| Este artigo é patrocinado por: «A sua instituição aqui» | 
Lista dos 308 concelhos de Portugal por área. Odemira é o município português com mais superfície, seguido de Alcácer do Sal e de Castelo Branco.
Odemira é o maior concelho de Portugal em área, com 1721 quilómetros quadrados, seguido de Alcácer do Sal, com 1500 quilómetros quadrados e Castelo Branco é o 3º maior município português em área com 1438 quilómetros quadrados. Ao contrário da lista dos concelhos mais populosos de portugal, quem domina o ranking dos concelhos por superfície são os concelhos do Alentejo e do interior de Portugal Continental. Entroncamento e São João da Madeira são os concelhos mais pequenos de Portugal em área, com 14 e 8 quilómetros quadrados, respectivamente.
Lista dos maiores Concelhos de Portugal por área
| Posição | Concelho | Área (Km2) | 
| 1 | Odemira | 1721 | 
| 2 | Alcácer do Sal | 1500 | 
| 3 | Castelo Branco | 1438 | 
| 4 | Idanha-a-Nova | 1416 | 
| 5 | Évora | 1307 | 
| 6 | Mértola | 1293 | 
| 7 | Montemor-o-Novo | 1233 | 
| 8 | Bragança | 1174 | 
| 9 | Beja | 1140 | 
| 10 | Coruche | 1116 | 
| 11 | Serpa | 1106 | 
| 12 | Santiago do Cacém | 1060 | 
| 13 | Moura | 958 | 
| 14 | Ponte de Sôr | 840 | 
| 15 | Grândola | 826 | 
| 16 | Sabugal | 823 | 
| 17 | Montalegre | 805 | 
| 18 | Almodôvar | 778 | 
| 19 | Loulé | 764 | 
| 20 | Mogadouro | 761 | 
| 21 | Chamusca | 746 | 
| 22 | Abrantes | 715 | 
| 23 | Guarda | 712 | 
| 24 | Fundão | 700 | 
| 25 | Macedo de Cavaleiros | 699 | 
| 26 | Vinhais | 695 | 
| 27 | Arraiolos | 684 | 
| 28 | Silves | 680 | 
| 29 | Ourique | 663 | 
| 30 | Mirandela | 659 | 
| 31 | Ferreira do Alentejo | 648 | 
| 32 | Elvas | 631 | 
| 33 | Pombal | 626 | 
| 34 | Tavira | 607 | 
| 35 | Avis | 606 | 
| 36 | Portel | 601 | 
| 37 | Chaves | 591 | 
| 38 | Nisa | 576 | 
| 39 | Alcoutim | 575 | 
| 40 | Castro Verde | 569 | 
| 41 | Leiria | 565 | 
| 42 | Penamacor | 564 | 
| 43 | Covilhã | 556 | 
| 44 | Santarém | 553 | 
| 45 | Valpaços | 549 | 
| 46 | Alandroal | 543 | 
| 47 | Torre de Moncorvo | 532 | 
| 48 | Benavente | 521 | 
| 49 | Almeida | 518 | 
| 50 | Estremoz | 514 | 
| 51 | Figueira de Castelo Rodrigo | 509 | 
| 52 | Viseu | 507 | 
| 53 | Miranda do Douro | 487 | 
| 54 | Pinhel | 485 | 
| 55 | Vimioso | 482 | 
| 56 | Oleiros | 471 | 
| 57 | Palmela | 465 | 
| 58 | Reguengos de Monsaraz | 464 | 
| 59 | Aljustrel | 458 | 
| 60 | Arcos de Valdevez | 448 | 
| 61 | Sertã | 447 | 
| 62 | Portalegre | 447 | 
| 63 | Mora | 444 | 
| 64 | Vila Pouca de Aguiar | 437 | 
| 65 | Seia | 436 | 
| 66 | Monforte | 420 | 
| 67 | Ourém | 417 | 
| 68 | Alcobaça | 408 | 
| 69 | Torres Vedras | 407 | 
| 70 | Mação | 400 | 
| 71 | Crato | 398 | 
| 72 | Vila Nova de Foz Côa | 398 | 
| 73 | Pampilhosa da Serra | 396 | 
| 74 | Monchique | 395 | 
| 75 | Proença-a-Nova | 395 | 
| 76 | Viana do Alentejo | 394 | 
| 77 | Cantanhede | 391 | 
| 78 | Castro Daire | 379 | 
| 79 | Figueira da Foz | 379 | 
| 80 | Barcelos | 379 | 
| 81 | Vila Real | 379 | 
| 82 | Tondela | 371 | 
| 83 | Redondo | 370 | 
| 84 | Alter do Chão | 362 | 
| 85 | Trancoso | 362 | 
| 86 | Tomar | 351 | 
| 87 | Montijo | 349 | 
| 88 | São Pedro do Sul | 349 | 
| 89 | Águeda | 335 | 
| 90 | Arganil | 333 | 
| 91 | Vila Velha de Ródão | 330 | 
| 92 | Arouca | 329 | 
| 93 | Aljezur | 324 | 
| 94 | Boticas | 322 | 
| 95 | Alfândega da Fé | 322 | 
| 96 | Ponte de Lima | 320 | 
| 97 | Sintra | 319 | 
| 98 | Coimbra | 319 | 
| 99 | Viana do Castelo | 319 | 
| 100 | Vila Franca de Xira | 318 | 
| 101 | Vidigueira | 317 | 
| 102 | Arronches | 315 | 
| 103 | Alenquer | 304 | 
| 104 | Castro Marim | 301 | 
| 105 | Gouveia | 301 | 
| 106 | Amarante | 301 | 
| 107 | Alijó | 298 | 
| 108 | Gavião | 295 | 
| 109 | Mafra | 292 | 
| 110 | Mêda | 286 | 
| 111 | Mourão | 279 | 
| 112 | Sousel | 279 | 
| 113 | Carrazeda de Ansiães | 279 | 
| 114 | Terras de Bouro | 277 | 
| 115 | Rio Maior | 273 | 
| 116 | Torres Novas | 270 | 
| 117 | São João da Pesqueira | 266 | 
| 118 | Vila Flor | 266 | 
| 119 | Soure | 265 | 
| 120 | Alvito | 265 | 
| 121 | Castelo de Vide | 265 | 
| 122 | Góis | 263 | 
| 123 | Azambuja | 263 | 
| 124 | Porto de Mós | 262 | 
| 125 | Caldas da Rainha | 256 | 
| 126 | Mortágua | 251 | 
| 127 | Fronteira | 249 | 
| 128 | Campo Maior | 247 | 
| 129 | Celorico da Beira | 247 | 
| 130 | Freixo de Espada à Cinta | 244 | 
| 131 | Salvaterra de Magos | 244 | 
| 132 | Cabeceiras de Basto | 242 | 
| 133 | Guimarães | 241 | 
| 134 | Cinfães | 239 | 
| 135 | Angra do Heroísmo | 239 | 
| 136 | Melgaço | 238 | 
| 137 | Oliveira do Hospital | 235 | 
| 138 | Ponta Delgada | 233 | 
| 139 | Setúbal | 230 | 
| 140 | Montemor-o-Velho | 229 | 
| 141 | Sernancelhe | 229 | 
| 142 | Vila Verde | 229 | 
| 143 | Vendas Novas | 222 | 
| 144 | Almeirim | 222 | 
| 145 | Moimenta da Beira | 220 | 
| 146 | Fafe | 219 | 
| 147 | Mangualde | 219 | 
| 148 | Penacova | 217 | 
| 149 | Anadia | 217 | 
| 150 | Ribeira de Pena | 217 | 
| 151 | Vieira do Minho | 216 | 
| 152 | Santa Maria da Feira | 216 | 
| 153 | Lagos | 213 | 
| 154 | Penafiel | 212 | 
| 155 | Monção | 211 | 
| 156 | Aguiar da Beira | 207 | 
| 157 | Faro | 203 | 
| 158 | Sines | 203 | 
| 159 | Sátão | 202 | 
| 160 | Marco de Canaveses | 202 | 
| 161 | Vila Nova de Famalicão | 202 | 
| 162 | Tábua | 200 | 
| 163 | Aveiro | 198 | 
| 164 | Sesimbra | 196 | 
| 165 | Vila Viçosa | 195 | 
| 166 | Vouzela | 194 | 
| 167 | Vila de Rei | 192 | 
| 168 | Ferreira do Zêzere | 190 | 
| 169 | Murça | 189 | 
| 170 | Marinha Grande | 187 | 
| 171 | Braga | 183 | 
| 172 | Ponte da Barca | 182 | 
| 173 | Portimão | 182 | 
| 174 | Celorico de Basto | 181 | 
| 175 | Ribeira Grande | 180 | 
| 176 | Vila do Bispo | 179 | 
| 177 | Vila Nova de Paiva | 176 | 
| 178 | Ansião | 176 | 
| 179 | Cadaval | 175 | 
| 180 | Baião | 175 | 
| 181 | Figueiró dos Vinhos | 173 | 
| 182 | Horta | 173 | 
| 183 | Mondim de Basto | 172 | 
| 184 | Cuba | 172 | 
| 185 | Barrancos | 168 | 
| 186 | Vila Nova de Gaia | 168 | 
| 187 | Loures | 167 | 
| 188 | Lamego | 165 | 
| 189 | Vagos | 165 | 
| 190 | Praia da Vitória | 161 | 
| 191 | Oliveira de Azeméis | 161 | 
| 192 | Alvaiázere | 160 | 
| 193 | Albergaria-a-Velha | 159 | 
| 194 | Cartaxo | 158 | 
| 195 | Paredes | 157 | 
| 196 | Sabrosa | 157 | 
| 197 | Marvão | 155 | 
| 198 | Lajes do Pico | 155 | 
| 199 | São Brás de Alportel | 153 | 
| 200 | Vila do Conde | 149 | 
| 201 | Ovar | 148 | 
| 202 | Lourinhã | 147 | 
| 203 | Madalena | 147 | 
| 204 | Vale de Cambra | 147 | 
| 205 | Oliveira de Frades | 145 | 
| 206 | Borba | 145 | 
| 207 | São Roque do Pico | 142 | 
| 208 | Óbidos | 142 | 
| 209 | Albufeira | 141 | 
| 210 | Condeixa-a-Nova | 139 | 
| 211 | Lousã | 138 | 
| 212 | Paredes de Coura | 138 | 
| 213 | Caminha | 137 | 
| 214 | Santo Tirso | 137 | 
| 215 | Penela | 135 | 
| 216 | Póvoa de Lanhoso | 135 | 
| 217 | Penedono | 134 | 
| 218 | Penalva do Castelo | 134 | 
| 219 | Tabuaço | 134 | 
| 220 | Gondomar | 132 | 
| 221 | Fornos de Algodres | 131 | 
| 222 | Olhão | 131 | 
| 223 | Sever do Vouga | 130 | 
| 224 | Pedrógão Grande | 129 | 
| 225 | Alcochete | 128 | 
| 226 | Alcanena | 127 | 
| 227 | Nelas | 126 | 
| 228 | Calheta (Açores) | 126 | 
| 229 | Miranda do Corvo | 126 | 
| 230 | Mira | 124 | 
| 231 | Resende | 123 | 
| 232 | Manteigas | 122 | 
| 233 | Belmonte | 119 | 
| 234 | Velas | 117 | 
| 235 | Carregal do Sal | 117 | 
| 236 | Armamar | 117 | 
| 237 | Valença | 117 | 
| 238 | Felgueiras | 116 | 
| 239 | Castelo de Paiva | 115 | 
| 240 | Calheta (Madeira) | 112 | 
| 241 | Santa Comba Dão | 112 | 
| 242 | Mealhada | 111 | 
| 243 | Estarreja | 108 | 
| 244 | Vila Nova de Cerveira | 108 | 
| 245 | Povoação | 106 | 
| 246 | Batalha | 103 | 
| 247 | Nordeste | 101 | 
| 248 | Lisboa | 100 | 
| 249 | Tarouca | 100 | 
| 250 | Cascais | 97 | 
| 251 | Vila do Porto | 97 | 
| 252 | Lousada | 96 | 
| 253 | Esposende | 95 | 
| 254 | Peso da Régua | 95 | 
| 255 | Seixal | 95 | 
| 256 | Alpiarça | 95 | 
| 257 | Santana | 95 | 
| 258 | Sardoal | 92 | 
| 259 | Bombarral | 91 | 
| 260 | Lagoa | 88 | 
| 261 | Oliveira do Bairro | 87 | 
| 262 | Vila Nova de Poiares | 84 | 
| 263 | Golegã | 84 | 
| 264 | Maia | 83 | 
| 265 | Porto Moniz | 83 | 
| 266 | Amares | 82 | 
| 267 | Póvoa do Varzim | 82 | 
| 268 | Nazaré | 82 | 
| 269 | Santa Cruz | 82 | 
| 270 | Constância | 80 | 
| 271 | São Vicente | 79 | 
| 272 | Peniche | 78 | 
| 273 | Arruda dos Vinhos | 78 | 
| 274 | Vila Franca do Campo | 78 | 
| 275 | Funchal | 76 | 
| 276 | Valongo | 75 | 
| 277 | Murtosa | 73 | 
| 278 | Ílhavo | 73 | 
| 279 | Trofa | 72 | 
| 280 | Paços de Ferreira | 71 | 
| 281 | Santa Cruz das Flores | 71 | 
| 282 | Lajes das Flores | 70 | 
| 283 | Almada | 70 | 
| 284 | Santa Marta de Penaguião | 69 | 
| 285 | Machico | 68 | 
| 286 | Castanheira de Pêra | 67 | 
| 287 | Ribeira Brava | 65 | 
| 288 | Matosinhos | 62 | 
| 289 | Vila Real De Santo António | 61 | 
| 290 | Santa Cruz da Graciosa | 61 | 
| 291 | Moita | 55 | 
| 292 | Câmara de Lobos | 52 | 
| 293 | Sobral de Monte Agraço | 52 | 
| 294 | Vila Nova da Barquinha | 50 | 
| 295 | Oeiras | 46 | 
| 296 | Lagoa (Açores) | 46 | 
| 297 | Ponta do Sol | 46 | 
| 298 | Porto Santo | 43 | 
| 299 | Porto | 41 | 
| 300 | Barreiro | 36 | 
| 301 | Odivelas | 27 | 
| 302 | Mesão Frio | 27 | 
| 303 | Vizela | 25 | 
| 304 | Amadora | 24 | 
| 305 | Espinho | 21 | 
| 306 | Corvo | 17 | 
| 307 | Entroncamento | 14 | 
| 308 | São João da Madeira | 8 | 



 
								 
														