Concelhos de Portugal (Lista dos Mais Populosos)

Lista dos 308 concelhos de Portugal por População e Densidade Populacional. Lisboa é o concelho mais populoso de Portugal, seguido de Sintra e Vila Nova de Gaia.

Este artigo é patrocinado por: «A sua instituição aqui»

Lista dos 308 concelhos de Portugal por População e Densidade Populacional. Lisboa é o concelho mais populoso de Portugal, seguido de Sintra e Vila Nova de Gaia.

Segundo as estimativas do INE (Instituto Nacional de Estatística) para o ano de 2015, o concelho de Lisboa é o mais populoso do país com 504.471 habitantes, seguido do município de Sintra, com 382.521 habitantes e Vila Nova de Gaia, com 301.172 residentes. Os concelhos do litoral ou que estão perto de Lisboa ou Porto dominam nos 10 primeiros da lista dos concelhos mais populosos de Portugal. Esse efeito é confirmado, de forma evidente, pela densidade populacional desses concelhos como, por exemplo, a Amadora, com 7426 habitantes por quilómetro quadrado. Quanto aos concelhos menos populosos, os concelhos das regiões autónomas dos Açores e Madeira e as regiões continentais do Alentejo e Algarve são os que têm mais concelhos representados, com o concelho do Corvo, nos Açores, a ser o concelho com menos habitantes.

Lista dos concelhos/municípios de Portugal por população

Posição Concelho População Densidade populacional (hab/km2)
1 Lisboa 504.471 5042
2 Sintra 382.521 1198,3
3 Vila Nova de Gaia 301.172 1787,7
4 Porto 214.579 5180,5
5 Cascais 210.361 2159,7
6 Loures 205.870 1231
7 Braga 181.502 989,7
8 Amadora 176.644 7426,8
9 Matosinhos 173.451 2778,8
10 Oeiras 173.339 3777,8
11 Almada 169.689 2423,8
12 Gondomar 166.338 1261,4
13 Seixal 164.625 1724,7
14 Guimarães 154.920 642,9
15 Odivelas 154.462 5819,2
16 Vila Franca de Xira 140.614 441,9
17 Santa Maria da Feira 139.478 646,1
18 Maia 135.678 1634,8
19 Coimbra 134.578 421,3
20 Vila Nova de Famalicão 133.028 659,9
21 Leiria 125.721 222,5
22 Barcelos 118.605 313
23 Setúbal 117.780 511,4
24 Funchal 105.562 1386
25 Viseu 98.164 193,6
26 Valongo 95.188 1267,1
27 Paredes 86.554 552,2
28 Viana do Castelo 86.136 270
29 Mafra 81.961 281
30 Vila do Conde 79.399 532,8
31 Torres Vedras 78.989 194
32 Aveiro 76.882 389,1
33 Barreiro 76.433 2100,3
34 Penafiel 70.759 333,4
35 Santo Tirso 69.557 509,2
36 Loulé 69.453 90,9
37 Ponta Delgada 68.403 293,6
38 Oliveira de Azeméis 66.978 415,7
39 Moita 65.104 1178,1
40 Palmela 64.110 137,8
41 Póvoa de Varzim 62.522 760,6
42 Faro 61.019 301,2
43 Figueira da Foz 60.415 159,4
44 Santarém 58.688 106,2
45 Felgueiras 57.246 494,6
46 Paços de Ferreira 57.024 803,2
47 Portimão 55.439 304,5
48 Montijo 55.153 158,2
49 Alcobaça 55.063 134,9
50 Ovar 54.607 369,7
51 Amarante 54.432 180,6
52 Évora 53.654 41
53 Pombal 53.604 85,6
54 Castelo Branco 53.507 37,2
55 Marco de Canaveses 52.480 259,9
56 Caldas da Rainha 51.542 201,6
57 Sesimbra 50.734 259,2
58 Vila Real 50.376 133
59 Fafe 49.351 225,3
60 Covilhã 48.741 87,7
61 Vila Verde 47.428 207,4
62 Lousada 47.075 490
63 Águeda 46.825 139,7
64 Olhão 45.253 345,8
65 Ourém 45.037 108,1
66 Santa Cruz 43.925 538,9
67 Alenquer 43.136 141,8
68 Ponte de Lima 42.512 132,7
69 Albufeira 40.357 286,9
70 Guarda 40.237 56,5
71 Chaves 40.138 67,9
72 Marinha Grande 38.613 206,2
73 Ílhavo 38.367 522,2
74 Trofa 38.264 531,3
75 Tomar 38.183 108,7
76 Abrantes 36.701 51,4
77 Silves 36.547 53,7
78 Cantanhede 35.878 91,8
79 Torres Novas 35.587 131,8
80 Angra do Heroísmo 34.586 144,7
81 Câmara de Lobos 34.246 656,5
82 Beja 34.148 29,8
83 Esposende 34.040 356,8
84 Bragança 34.033 29
85 Ribeira Grande 32.720 181,6
86 Lagos 30.778 144,5
87 Benavente 29.874 57,3
88 Espinho 29.708 1410,9
89 Santiago do Cacém 29.183 27,5
90 Anadia 27.993 129,2
91 Fundão 27.714 39,6
92 Tondela 27.701 74,6
93 Peniche 26.994 348,1
94 Estarreja 26.338 243,5
95 Montemor-o-Velho 25.678 112,1
96 Lourinhã 25.629 174,1
97 Lamego 25.480 154
98 Tavira 25.415 41,9
99 Odemira 25.135 14,6
100 Albergaria-a-Velha 24.476 154,1
101 Cartaxo 24.020 151,9
102 Vizela 23.802 963,7
103 Porto de Mós 23.792 90,9
104 Oliveira do Bairro 23.661 271
105 Seia 23.329 53,5
106 Portalegre 23.175 51,8
107 Almeirim 23.092 104
108 Vagos 22.905 138,9
109 Lagoa 22.787 258,2
110 Mirandela 22.419 34
111 Azambuja 22.184 84,5
112 Vale de Cambra 21.911 148,7
113 Salvaterra de Magos 21.755 89,2
114 Póvoa de Lanhoso 21.690 161,1
115 Arcos de Valdevez 21.621 48,3
116 Elvas 21.571 34,2
117 Praia da Vitória 21.555 133,7
118 São João da Madeira 21.449 2700,4
119 Arouca 21.392 65
120 Rio Maior 20.704 75,9
121 Machico 20.654 302,6
122 Entroncamento 20.568 1498,2
123 Mealhada 20.160 182,2
124 Oliveira do Hospital 19.984 85,2
125 Baião 19.488 111,7
126 Celorico de Basto 19.485 107,6
127 Mangualde 19.241 87,8
128 Cinfães 19.122 79,9
129 Vila Real de Santo António 19.077 311,5
130 Alcochete 18.807 146,5
131 Coruche 18.587 16,7
132 Monção 18.467 87,4
133 Amares 18.300 223,3
134 Soure 18.027 68
135 Condeixa-a-Nova 17.409 125,5
136 Lousã 17.231 124,5
137 Montemor-o-Novo 16.323 13,2
138 Peso da Régua 16.225 171
139 Cabeceiras de Basto 16.168 66,9
140 Caminha 16.104 118
141 São Pedro do Sul 16.065 46
142 Castelo de Paiva 15.980 139
143 Batalha 15.842 153,2
144 Ponte de Sôr 15.709 18,7
145 Valpaços 15.620 28,5
146 Sertã 15.165 33,9
147 Serpa 15.005 13,6
148 Macedo de Cavaleiros 14.882 21,3
149 Horta 14.824 85,7
150 Grândola 14.708 17,8
151 Lagoa (Açores) 14.681 322
152 Castro Daire 14.552 38,4
153 Arruda dos Vinhos 14.475 185,7
154 Nazaré 14.422 175
155 Penacova 14.399 66,4
156 Moura 14.241 14,9
157 Cadaval 13.834 79,1
158 Sines 13.678 67,3
159 Valença 13.554 115,7
160 Nelas 13.472 107,2
161 Estremoz 13.306 25,9
162 Alcanena 13.199 103,7
163 Gouveia 13.114 43,6
164 Miranda do Corvo 12.861 101,8
165 Bombarral 12.668 138,8
166 Ansião 12.574 71,4
167 Ribeira Brava 12.555 191,8
168 Vila Pouca de Aguiar 12.430 28,4
169 Vieira do Minho 12.292 56,8
170 Alcácer do Sal 12.170 8,1
171 Mira 12.110 97,6
172 Sátão 11.949 59,2
173 Sever do Vouga 11.852 91,3
174 Tábua 11.726 58,7
175 Óbidos 11.612 82
176 Vendas Novas 11.534 51,9
177 Ponte da Barca 11.516 63,2
178 Sabugal 11.489 14
179 Arganil 11.432 34,3
180 Vila Franca do Campo 11.300 144,9
181 Alijó 11.093 37,3
182 Calheta 11.052 99,1
183 Santa Comba Dão 10.905 97,4
184 Resende 10.592 85,9
185 São Brás de Alportel 10.575 69
186 Murtosa 10.407 142,4
187 Reguengos de Monsaraz 10.363 22,3
188 Sobral de Monte Agraço 10.230 196,3
189 Oliveira de Frades 10.060 69,2
190 Vouzela 10.037 51,8
191 Moimenta da Beira 9.872 44,9
192 Chamusca 9.639 12,9
193 Carregal do Sal 9.580 82
194 Montalegre 9.541 11,8
195 Trancoso 9.345 25,8
196 Mortágua 9.184 36,6
197 Pinhel 8.983 18,5
198 Vila Nova de Cerveira 8.969 82,7
199 Paredes de Coura 8.833 63,9
200 Mogadouro 8.815 11,6
201 Idanha-a-Nova 8.712 6,2
202 Ponta do Sol 8.619 186,5
203 Aljustrel 8.589 18,7
204 Melgaço 8.558 35,9
205 Vinhais 8.289 11,9
206 Campo Maior 8.214 33,2
207 Ferreira do Zêzere 8.191 43
208 Vila Viçosa 7.987 41
209 Ferreira do Alentejo 7.976 12,3
210 Torre de Moncorvo 7.975 15
211 Tarouca 7.784 77,8
212 Proença-a-Nova 7.741 19,6
213 Penalva do Castelo 7.493 55,8
214 São João da Pesqueira 7.370 27,7
215 Alpiarça 7.289 76,4
216 Vila Nova da Barquinha 7.286 147,1
217 Celorico da Beira 7.246 29,3
218 Mondim de Basto 7.160 41,6
219 Castro Verde 7.145 12,5
220 Miranda do Douro 7.138 14,7
221 Arraiolos 7.107 10,4
222 Vila Nova de Poiares 7.055 83,5
223 Borba 7.034 48,4
224 Santana 6.992 73,2
225 Almodôvar 6.965 9
226 Alvaiázere 6.895 43
227 Santa Marta de Penaguião 6.848 98,8
228 Vila Nova de Foz Côa 6.792 17,1
229 Mação 6.698 16,7
230 Terras de Bouro 6.655 24
231 Nisa 6.649 11,5
232 Redondo 6.649 18
233 Mértola 6.534 5,1
234 Belmonte 6.531 55
235 Castro Marim 6.450 21,4
236 Almeida 6.323 12,2
237 Vila Flor 6.242 23,5
238 Ribeira de Pena 6.222 28,6
239 Tabuaço 6.138 45,9
240 Povoação 6.132 57,6
241 Portel 6.104 10,2
242 Sabrosa 6.024 38,4
243 Madalena 5.958 40,5
244 Armamar 5.939 50,7
245 Figueira de Castelo Rodrigo 5.918 11,6
246 Carrazeda de Ansiães 5.885 21,1
247 Figueiró dos Vinhos 5.811 33,5
248 Vidigueira 5.654 17,9
249 Vila do Porto 5.652 58,3
250 Murça 5.633 29,7
251 Aljezur 5.615 17,4
252 Penela 5.612 41,6
253 Golegã 5.576 66,1
254 Sernancelhe 5.484 24
255 Monchique 5.476 13,9
256 Alandroal 5.357 9,9
257 Viana do Alentejo 5.315 13,5
258 Boticas 5.309 16,5
259 Oleiros 5.270 11,2
260 Velas 5.244 44,7
261 São Vicente 5.216 66,2
262 Vila do Bispo 5.206 29,1
263 Porto Santo 5.186 120,6
264 Penamacor 5.116 9,1
265 Aguiar da Beira 5.040 24,4
266 Nordeste 4.977 49
267 Ourique 4.912 7,4
268 Vila Nova de Paiva 4.909 28
269 Mêda 4.802 16,8
270 Fornos de Algodres 4.796 36,5
271 Cuba 4.757 27,6
272 Alfândega da Fé 4.688 14,6
273 Sousel 4.674 16,7
274 Lajes do Pico 4.622 29,8
275 Mora 4.484 10,1
276 Avis 4.387 7,2
277 Santa Cruz da Graciosa 4.339 71,5
278 Vimioso 4.253 8,8
279 Pampilhosa da Serra 4.143 10,4
280 Mesão Frio 4.101 153,9
281 Góis 3.985 15,1
282 Constância 3.984 49,6
283 Sardoal 3.821 41,5
284 Gavião 3.645 12,4
285 Pedrógão Grande 3.562 27,7
286 Freixo de Espada à Cinta 3.492 14,3
287 Vila de Rei 3.392 17,7
288 Crato 3.378 8,5
289 Calheta (Açores) 3.312 26,2
290 Alter do Chão 3.308 9,1
291 São Roque do Pico 3.303 23,2
292 Vila Velha de Ródão 3.282 9,9
293 Marvão 3.230 20,9
294 Manteigas 3.199 26,2
295 Castelo de Vide 3.116 11,8
296 Monforte 3.103 7,4
297 Fronteira 3.088 12,4
298 Arronches 2.988 9,5
299 Castanheira de Pera 2.801 41,9
300 Penedono 2.736 20,5
301 Mourão 2.529 9,1
302 Alvito 2.485 9,4
303 Alcoutim 2.482 4,3
304 Porto Moniz 2.417 29,1
305 Santa Cruz das Flores 2.196 31
306 Barrancos 1.717 10,2
307 Lajes das Flores 1.503 21,5
308 Corvo 459 26,8
847 Visualizações 1 Total
847 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.