| Este artigo é patrocinado por: «A sua instituição aqui» |
A lista dos 50 maiores estádios de futebol da Europa é liderada pelo Camp Nou, do Barcelona, com capacidade para quase 100 espectadores. Além do Camp Nou, fazem ainda parte desta lista mais 6 estádios de futebol espanhóis. Contudo, é a Alemanha, e não a Espanha, o país que mais recintos coloca entre os cinquenta maiores da Europa, num total de nove estádios, com destaque para o Signal Iduna Park, do Borussia de Dortmund, com mais de 81 mil lugares. O único estádio português presente nesta lista é o Estádio da Luz/do Sport Lisboa e Benfica, em 18º lugar, com capacidade para 64,400 pessoas. A lista encerra com o Şükrü Saracoğlu Stadyumu, do Fenerbache, com pouco mais de 50 mil lugares. O Estádio do Dragão, com 50.399 lugares, ocupa a 51º posição e o Estádio José Alvalade, com 50.093, encontra-se em 53º, ambos muito perto do último da lista.
| Estádio | Clube | Local | Capacidade | |
| 1 | Camp Nou | Barcelona | Barcelona, Espanha | 99,354 |
| 2 | Estádio Wembley | – | Londres, Inglaterra | 90,000 |
| 3 | Signal Iduna Park | Borussia Dortmund | Dortmund, Alemanha | 81,359 |
| 4 | Estádio Santiago Bernabéu | Real Madrid | Madrid, Espanha | 81,044 |
| 5 | San Siro | AC Milan | Milão, Itália | 80,018 |
| 6 | Stade de France | Paris Saint Germain | Paris, França | 80,000 |
| 7 | Luzhniki Stadium (antes da renovação) | – | Moscovo, Rússia | 78,300 |
| 8 | Atatürk Olimpiyat Stadi | – | Istambul, Turquia | 76,092 |
| 9 | Old Trafford | Manchester United | Manchester, Inglaterra | 75,811 |
| 10 | Allianz Arena | Bayern Munique | Munique, Alemanha | 75,000 |
| 11 | Millennium Stadium | – | Cardiff, País de Gales | 74,500 |
| 12 | Estádio Olímpico de Berlim | Herta Berlim | Berlim, Alemanha | 74,064 |
| 13 | Estádio Olímpico de Roma | AS Roma | Roma, Itália | 72,698 |
| 14 | National Sports Complex Olimpiyskiy | Dínamo Kiev | Kiev, Ucrânia | 70,050 |
| 15 | Estádio Olímpico de Atenas | Panatinaikos / AEK Atenas | Atenas, Grécia | 69,618 |
| 16 | Estádio Olímpico de Baku | – | Baku, Azerbaijão | 68,700 |
| 17 | Stade Velodrome | Marselha | Marselha, França | 67,000 |
| 18 | Estádio da Luz | Sport Lisboa e Benfica | Lisboa, Portugal | 64,400 |
| 19 | Veltins Arena | Schalke 04 | Gelsenkirchen, Alemanha | 61,637 |
| 20 | Celtic Park | Celtic Glasgow | Glasgow, Escócia | 60,500 |
| 21 | Mercedes-Benz Arena | VFB Estugarda | Estugarda, Alemanha | 60,441 |
| 22 | Emirates Stadium | Arsenal FC | Londres, Inglaterra | 60,361 |
| 23 | Stadio San Paolo | Nápoles | Nápoles, Itália | 60,240 |
| 24 | Estadio de la Cartuja | – | Sevilha, Espanha | 60,000 |
| 25 | Parc Olympique Lyonnais | O. Lyon | Lyon, França | 59,186 |
| 26 | Stadio San Nicola | Bari | Bari, Itália | 58,270 |
| 27 | Estádio Nacional de Varsóvia | – | Varsóvia, Polónia | 58,145 |
| 28 | Imtech Arena | Hamburgo SV | Hamburgo, Alemanha | 57,000 |
| 29 | Estadio Benito Villamarín | Real Bétis Balompié | Sevilha, Espanha | 56,500 |
| 30 | Arena Națională | – | Bucareste, Roménia | 55,634 |
| 31 | Estadio de Mestalla | Valência | Valência, Espanha | 55,000 |
| 32 | Etihad Stadium | Manchester City | Manchester, Inglaterra | 55,000 |
| 33 | Estadio Vicente Calderón | Atlético de Madrid | Madrid, Espanha | 54,960 |
| 34 | ESPRIT arena | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf, Alemanha | 54,600 |
| 35 | Borussia-Park | Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach, Alemanha | 54,047 |
| 36 | Hrazdan Stadium | FC Ararat Erevan | Yerevan, Arménia | 53,849 |
| 37 | Boris Paichadze Stadion | Dínamo Tbilisi | Tbilisi, Geórgia | 53,279 |
| 38 | Arena de Amesterdão | Ajax | Amesterdão, Holanda | 53,052 |
| 39 | Estadio San Mamés | Atlético Bilbau | Bilbau, Espanha | 53,000 |
| 40 | Stadion Crvena Zvezda | FC Estrela Vermelha | Belgrado, Sérvia | 53,000 |
| 41 | Türk Telekom Arena | Galatasaray SK | Istambul, Turquia | 52,650 |
| 42 | Sports Direct Arena | Newcastle | Newcastle, Inglaterra | 52,339 |
| 43 | Donbass Arena | Shaktar Donetsk | Donetsk, Ucrânia | 52,187 |
| 44 | Hampden Park | Queens Park FC | Glasgow, Escócia | 52,000 |
| 45 | Commerzbank-Arena | Eintracht Frankfurt | Frankfurt, Alemanha | 51,500 |
| 46 | Izmir Atatürk Stadyumu | Göztepe Spor Kulübü | Izmir, Turquia | 51,295 |
| 47 | De Kuip | Feyenoord | Roterdão, Holanda | 51,177 |
| 48 | Ibrox Stadium | Rangers FC | Glasgow, Escócia | 51,082 |
| 49 | Ernst Happel Stadion | Áustria de Viena | Viena, Áustria | 50,860 |
| 50 | Şükrü Saracoğlu Stadyumu | Fenerbahçe SK | Istambul, Turquia | 50,530 |
References:
http://www.stadiumguide.com/figures-and-statistics/lists/europes-largest-football-stadiums/




