O campeonato Europeu de Futebol de 1972 teve lugar Bélgica e foi inteiramente dominado pela selecção da República Federal da Alemanha, que conquistou a prova pela primeira vez, a 18 de Junho desse ano. A União Soviética chegou à final pela terceira ocasião, mas acabou por ser derrotada pelos alemães por 3-0, num campeonato onde a selecção alemã teve os três melhores jogadores da prova: Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Gunter Netzer. A vencedora República Federal da Alemanha tornou-se na primeira campeã da Europa a ganhar em seguida o Campeonato do Mundo, ao triunfar em solo germânico, dois anos depois, em 1974.
A Islândia foi a única federação filiada na UEFA a não participar na qualificação para a fase final de 1972, tendo estado ausente do torneio desde 1964. Regressaram em 1976, após um interregno de 12 anos.
Fase de qualificação
Os suspeitos do costume e Portugal outra vez de fora
Durante a fase de qualificação, as trinta e duas equipas que participaram foram divididas em oito grupos de quatro, dos quais o primeiro classificado passava aos quartos de final, após todas as selecções jogarem entre si duas vezes, fora e em casa.
O sorteio da fase preliminar foi simpático para as selecções favoritas, que acabaram por marcar presença nos quartos de final do Europeu 72. A excepção foi a equipa portuguesa, que voltou a ficar em 2º lugar no seu grupo de qualificação, acentuando uma tendência para falhar as fases finais de grandes competições internacionais. A Bélgica acabou por vencer o grupo com 9 pontos, mais 2 que a equipa das quinas. Portugal até começou bem, com uma vitória por 1-0 frente à Dinamarca, mas as derrotas com a Bélgica (3-0) e com a Escócia (2-1) comprometeram a passagem. No último jogo, com tudo em aberto, a formação lusa, orientada por José Gomes da Silva, precisava de vencer o jogo com a Bélgica por quatro golos de diferença para garantir o apuramento, mas não foi além de um empate a uma bola.
A República Federal da Alemanha venceu os seis jogos fora de portas durante a fase de qualificação para o Europeu de 1972, marcando 15 golos nessa caminhada. No entanto, empatou três dos quatro jogos em casa.
Grupo 1
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roménia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Checoslováquia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
3 | País de Gales | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
4 | Finlândia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 | 1 |
Grupo 2
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungria | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
2 | Bulgária | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 |
3 | França | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
4 | Noruega | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Grupo 3
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 11 |
2 | Suíça | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
3 | Grécia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | Malta | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Grupo 4
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URSS | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
2 | Espanha | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 8 |
3 | Irlanda Norte | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
4 | Chipre | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Grupo 5
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2 | Portugal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 |
3 | Escócia | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
4 | Dinamarca | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Grupo 6
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
2 | Áustria | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 7 |
3 | Suécia | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
4 | Rep. Irlanda | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Grupo 7
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jugoslávia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Holanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 7 |
3 | RD Alemanha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 |
4 | Luxemburgo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | -22 | 1 |
Grupo 8
Equipas | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RF Alemanha | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
2 | Polónia | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
3 | Turquia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 |
4 | Albânia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Quartos-de-final
A campeã em título, a Itália, foi afastada da luta pela renovação nos quartos-de-final do Europeu, ao perder com a Bélgica na eliminatória a duas mãos. Na disputa entre Hungria e Roménia, foi necessário recorrer a um jogo de desempate, após as duas mãos terem terminado empatadas, numa altura em que os golos fora ainda não valiam como regra de decisão em caso de igualdade.
Itália 0-0 Bélgica
Bélgica 2-1 Itália
Hungria 1-1 Roménia
Hungria 2-2 Roménia
Hungria 2-1 Roménia (Desempate)
Inglaterra 1-3 RF Alemanha
RF Alemanha 0-0 Inglaterra
Jugoslávia 0-0 URSS
URSS 3-0 Jugoslávia
Meias-finais
Hungria 0-1 URSS
Bélgica 1-2 RF Alemanha
3º/4º Lugares
Hungria 1-2 Bélgica
Final
A vitória da República Federal da Alemanha na final sobre a URSS, por 3-0, permanece como a maior margem verificada num jogo decisivo do Campeonato da Europa, sendo igualmente a única vez em que uma equipa apontou três golos.
RF Alemanha 3-0 URSS
Pódio
1º RF Alemanha
2º URSS
3º Bélgica
4º Hungria
Equipa do Torneio
Evgeni Rudakov (URSS)
Revaz Dzodzuashvili (URSS)
Franz Beckenbauer (Alemanha)
Paul Breitner (Alemanha)
Murtaz Khurtsilava (Geórgia/URSS)
Uli Hoeness (Alemanha)
Günter Netzer (Alemanha)
Herbert Wimmer (Alemanha)
Raoul Lambert (Bélgica)
Jupp Heynckes (Alemanha)
Gerd Müller (Alemanha)
References:
https://www.publico.pt/noticia/belgica-1972-1190894
http://pt.uefa.com/uefaeuro/season=1972/index.html