A Lista das Maiores Cidades da Europa contempla a lista das 100 maiores áreas urbanas existentes na Europa com mais de 500 mil pessoas, tratando-se, maioritariamente, numa definição mais restrita de áreas metropolitanas. Foi escolhido este critério por ser o mais usado, normalmente, para definir as maiores cidades, sendo que há outros critérios para definir, seja a nível da população total, a nível da densidade populacional ou à área exclusiva de cada cidade.

Moscovo, maior cidade na Europa
De Longe, Moscovo é a maior cidade da Europa com mais do dobro do tamanho da segunda maior cidade, Paris. A capital russa conta com 5.698 km2, enquanto Paris conta com 2.845 km2. A Área de Essen-Dusseldorf é a terceira maior cidade da Europa com 2.655 km2.

Lisboa é a cidade portuguesa melhor situada no top-100
Nesta lista estão representados 32 países no total com, pelo menos, uma cidade presente. A Alemanha conta com 15 cidades como as maiores da Europa, estando a França e a Rússia, de seguida, com 11 áreas urbanas listadas no top-100 das maiores cidades da Europa.
Para a definição das cidades russas presentes na lista Europeia, foi utilizada a questão da fronteiras dos Montes Urais e do Rio Ural, sendo que as cidades a oeste definem-se como europeias e elegíveis para esta lista e as que se situam a leste fazem parte do continente asiático.
| # | Nome da Cidade | Área (em Km2) | País | Observações |
| 1 | Moscovo | 5.698 | Rússia | Maior Cidade do País |
| 2 | Paris | 2.845 | França | Maior Cidade do País |
| 3 | Essen-Dusseldorf | 2.655 | Alemanha | Maior Cidade do País |
| 4 | Milão | 1.891 | Itália | Maior Cidade do País |
| 5 | Londres | 1.738 | Reino Unido | Maior Cidade do País |
| 6 | Istambul | 1.360 | Turquia | Maior Cidade do País |
| 7 | São Petersburgo | 1.347 | Rússia | 2º Maior Cidade do País |
| 7 | Berlim | 1.347 | Alemanha | 2º Maior Cidade do País |
| 9 | Madrid | 1.321 | Espanha | Maior Cidade do País |
| 10 | Lyon | 1.178 | França | 2º Maior Cidade do País |
| 11 | Nantes | 1.173 | França | 3º Maior Cidade do País |
| 12 | Roma | 1.114 | Itália | 2º Maior Cidade do País |
| 13 | Barcelona | 1.075 | Espanha | 2º Maior Cidade do País |
| 14 | Nápoles | 1.023 | Itália | 3º Maior Cidade do País |
| 15 | Roterdão | 984 | Holanda | Maior Cidade do País |
| 16 | Budapeste | 971 | Hungria | Maior Cidade do País |
| 17 | Lisboa | 958 | Portugal | Maior Cidade do País |
| 18 | Nizhniy Novgorod | 829 | Rússia | 3º Maior Cidade do País |
| 19 | Bordéus | 812 | França | |
| 20 | Toulouse | 811 | França | |
| 21 | Bruxelas | 803 | Bélgica | Maior Cidade do País |
| 21 | Dnipropetrovsk | 803 | Ucrânia | Maior Cidade do País |
| 23 | Colónia-Bona | 777 | Alemanha | 3º Maior Cidade do País |
| 23 | Hamburgo | 777 | Alemanha | |
| 23 | Porto | 777 | Portugal | 2º Maior Cidade do País |
| 26 | Toulon | 764 | França | |
| 27 | Kiev | 751 | Ucrânia | 2º Maior Cidade do País |
| 28 | Nice | 744 | França | |
| 29 | Marselha | 689 | França | |
| 30 | Katowice-Gliwice-Tychy | 673 | Polónia | Maior Cidade do País |
| 30 | Volgogrado | 673 | Rússia | |
| 30 | Donetsk | 673 | Ucrânia | 3º Maior Cidade do País |
| 33 | Frankfurt | 648 | Alemanha | |
| 34 | Helsínquia | 641 | Finlândia | Maior Cidade do País |
| 35 | Antuérpia | 635 | Bélgica | 2º Maior Cidade do País |
| 36 | Manchester | 630 | Reino Unido | 2º Maior Cidade do País |
| 37 | Copenhaga | 609 | Dinamarca | Maior Cidade do País |
| 38 | Birmingham | 599 | Reino Unido | 3º Maior Cidade do País |
| 39 | Atenas | 583 | Grécia | Maior Cidade do País |
| 40 | Varsóvia | 544 | Polónia | 2º Maior Cidade do País |
| 41 | Grenoble | 513 | França | |
| 42 | Amesterdão | 505 | Holanda | 2º Maior Cidade do País |
| 43 | Leeds-Bradford | 488 | Reino Unido | |
| 44 | Douai-Lens | 484 | França | |
| 45 | Estugarda | 479 | Alemanha | |
| 46 | Munique | 466 | Alemanha | |
| 47 | Viena | 453 | Áustria | Maior Cidade do País |
| 48 | Lille | 443 | França | |
| 49 | Kazan | 440 | Rússia | |
| 50 | Minsk | 427 | Bielorrússia | Maior Cidade do País |
| 51 | Estocolmo | 414 | Suécia | Maior Cidade do País |
| 52 | Bucareste | 412 | Roménia | Maior Cidade do País |
| 53 | Kharkov | 394 | Ucrânia | |
| 54 | Valencia | 389 | Espanha | 3º Maior Cidade do País |
| 55 | Erevan | 376 | Arménia | Maior Cidade do País |
| 55 | Turim | 376 | Itália | |
| 55 | Rostov | 376 | Rússia | |
| 58 | Glasgow | 368 | Reino Unido | |
| 59 | Odessa | 363 | Ucrânia | |
| 60 | Perm | 337 | Rússia | |
| 61 | Gdansk | 324 | Polónia | |
| 62 | Dublin | 318 | Irlanda | Maior Cidade do País |
| 63 | Saarbrucken | 311 | Alemanha | |
| 64 | Praga | 298 | República Checa | Maior Cidade do País |
| 65 | Oslo | 290 | Noruega | Maior Cidade do País |
| 66 | Liege | 285 | Bélgica | 3º Maior Cidade do País |
| 66 | Hannover | 285 | Alemanha | |
| 66 | Utrecht | 285 | Holanda | 3º Maior Cidade do País |
| 69 | Aachen | 272 | Alemanha | |
| 69 | Bremen | 272 | Alemanha | |
| 69 | Dresden | 272 | Alemanha | |
| 69 | Sevilha | 272 | Espanha | |
| 73 | Bérgamo | 259 | Itália | |
| 73 | Riga | 259 | Letónia | Maior Cidade do País |
| 73 | Zaporizhzhya | 259 | Ucrânia | |
| 76 | Tbilisi | 246 | Geórgia | Maior Cidade do País |
| 76 | Leipzig | 246 | Alemanha | |
| 76 | Catania | 246 | Itália | |
| 76 | Samara | 246 | Rússia | |
| 76 | Belgrado | 246 | Sérvia | Maior Cidade do País |
| 76 | Zurique | 246 | Suíça | Maior Cidade do País |
| 82 | Nuremberga | 233 | Alemanha | |
| 82 | Yaroslavl | 233 | Rússia | |
| 84 | Tessalónica | 225 | Grécia | 2º Maior Cidade do País |
| 84 | Saratov | 225 | Rússia | |
| 86 | Mannheim | 220 | Alemanha | |
| 86 | Florença | 220 | Itália | |
| 86 | Vilnius | 220 | Lituânia | Maior Cidade do País |
| 86 | Cracóvia | 220 | Polónia | 3º Maior Cidade do País |
| 86 | Poznan | 220 | Polónia | |
| 91 | Gotemburgo | 215 | Suécia | 2º Maior Cidade do País |
| 92 | Sofia | 207 | Bulgária | Maior Cidade do País |
| 92 | Las Palmas | 207 | Espanha | |
| 94 | Liverpool | 200 | Reino Unido | |
| 95 | Basileia | 199 | Suíça | 2º Maior Cidade do País |
| 96 | Chisinau | 197 | Moldávia | Maior Cidade do País |
| 97 | Kriyvyi Rih | 194 | Ucrânia | |
| 97 | Lviv | 194 | Ucrânia | |
| 99 | Southampton-Portsmouth | 192 | Reino Unido | |
| 100 | Zagreb | 186 | Croácia | Maior Cidade do País |
| 100 | Pádua | 186 | Itália |



