Este artigo é patrocinado por: «A sua instituição aqui» |
A Copa Libertadores é a competição de maior prestígio realizada pela CONMEBOL, estrutura semelhante à UEFA na Europa, mas para a América do Sul. Assim sendo, podemos comparar a Copa Libertadores à Liga dos Campeões. Aliás, a extinta Taça Intercontinental era disputada entre os vencedores das duas provas. De realçar que as finais da Copa Libertadores realizam-se a duas mãos, sendo que na fase inicial da prova, ainda poderia existir um 3º jogo de desempate, realizado em campo neutro, para determinar o vencedor da prova. As equipas argentinas são as que lideram o ranking de mais edições vencidas da prova, com o Independiente a ter 7 títulos da Libertadores. De seguida, está o Boca Juniors, com 6 títulos conquistados e a fechar o pódio, o Peñarol, com 5 títulos. Estas duas últimas equipas são as que contam com mais finais da Libertadores no currículo com 10 presenças cada formação, sendo que o Independiente venceu sempre que foi à final. Como última curiosidade, o vencedor foi decidido pela marcação de grandes penalidades em 11 edições.
Ano | Vencedor | Vencido | 1ª Mão | 2ª Mão | Desempate |
1960 | Peñarol (Uruguai) | Olimpia (Paraguai) | 1–0 | 1–1 | |
1961 | Peñarol (Uruguai) | Palmeiras (Brasil) | 1–0 | 1–1 | |
1962 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguai) | 2–1 | 2–3 | 3–0 |
1963 | Santos (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) | 3–2 | 2–1 | |
1964 | Independiente (Argentina) | Nacional (Uruguai) | 0–0 | 1–0 | |
1965 | Independiente (Argentina) | Peñarol (Uruguai) | 1–0 | 1–3 | 4–1 |
1966 | Peñarol (Uruguai) | River Plate (Argentina) | 2–0 | 2–3 | 4–2 |
1967 | Racing (Argentina) | Nacional (Uruguai) | 0–0 | 0–0 | 2–1 |
1968 | Estudiantes (Argentina) | Palmeiras (Brasil) | 2–1 | 1–3 | 2–0 |
1969 | Estudiantes (Argentina) | Nacional (Uruguai) | 1–0 | 2–0 | |
1970 | Estudiantes (Argentina) | Peñarol (Uruguai) | 1–0 | 0–0 | |
1971 | Nacional (Uruguai) | Estudiantes (Argentina) | 0–1 | 1–0 | 2–0 |
1972
|
Independiente (Argentina) | Universitario (Peru) | 0–0 | 2–1 | |
1973 | Independiente (Argentina) | Colo-Colo (Chile) | 1–1 | 0–0 | 2–1 |
1974 | Independiente (Argentina) | São Paulo (Brasil) | 1–2 | 2–0 | 1–0 |
1975 | Independiente (Argentina) | Unión Española (Chile) | 0–1 | 3–1 | 2–0 |
1976 | Cruzeiro (Brasil) | River Plate (Argentina) | 4–1 | 1–2 | 3–2 |
1977 | Boca Juniors (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) | 1–0 | 0–1 | 0–0 (decidido por Penaltis) |
1978 | Boca Juniors (Argentina) | Deportivo Cali (Colombia) | 0–0 | 4–0 | |
1979 | Olimpia (Paraguai) | Boca Juniors (Argentina) | 2–0 | 0–0 | |
1980 | Nacional (Uruguai) | Internacional (Brasil) | 0–0 | 1–0 | |
1981 | Flamengo (Brasil) | Cobreloa (Chile) | 2–1 | 0–1 | 2–0 |
1982 | Peñarol (Uruguai) | Cobreloa (Chile) | 0–0 | 1–0 | |
1983 | Grêmio (Brasil) | Peñarol (Uruguai) | 1–1 | 2–1 | |
1984 | Independiente (Argentina) | Grêmio (Brasil) | 1–0 | 0–0 | |
1985 | Argentinos Juniors (Argentina) | América (Colômbia) | 1–0 | 0–1 | 1–1 (decidido por Penaltis) |
1986 | River Plate (Argentina) | América (Colômbia) | 2–1 | 1–0 | |
1987 | Peñarol (Uruguai) | América (Colômbia) | 0–2 | 2–1 | 1–0 |
1988 | Nacional (Uruguai) | Newell’s Old Boys (Argentina) | 0–1 | 3–0 | |
1989 | Atlético Nacional (Colômbia) | Olimpia (Paraguai) | 0–2 | 2–0 (decidido por Penaltis) | |
1990 | Olimpia (Paraguai) | Barcelona (Equador) | 2–0 | 1–1 | |
1991 | Colo-Colo (Chile) | Olimpia (Paraguai) | 0–0 | 3–0 | |
1992 | São Paulo (Brasil) | Newell’s Old Boys (Argentina) | 0–1 | 1–0 (decidido por Penaltis) | |
1993 | São Paulo (Brasil) | Universidad Católica (Chile) | 5–1 | 0–2 | |
1994 | Vélez Sársfield (Argentina) | São Paulo (Brasil) | 1–0 | 0–1 | |
1995 | Grêmio (Brasil) | Atlético Nacional (Colômbia) | 3–1 | 1–1 | |
1996 | River Plate (Argentina) | América (Colômbia) | 0–1 | 2–0 | |
1997 | Cruzeiro (Brasil) | Sporting Cristal (Peru) | 0–0 | 1–0 | |
1998 | Vasco da Gama (Brasil) | Barcelona (Equador) | 2–0 | 2–1 | |
1999 | Palmeiras (Brasil) | Deportivo Cali (Colômbia) | 0–1 | 2–1 (decidido por Penaltis) | |
2000 | Boca Juniors (Argentina) | Palmeiras (Brasil) | 2–2 | 0–0 (decidido por Penaltis) | |
2001 | Boca Juniors (Argentina) | Cruz Azul (México) | 1–0 | 0–1 (decidido por Penaltis) | |
2002 | Olimpia (Paraguai) | São Caetano (Brasil) | 0–1 | 2–1 (decidido por Penaltis) | |
2003 | Boca Juniors (Argentina) | Santos (Brasil) | 2–0 | 3–1 | |
2004 | Once Caldas (Colômbia) | Boca Juniors (Argentina) | 0–0 | 1–1 (decidido por Penaltis) | |
2005 | São Paulo (Brasil) | Atlético Paranaense (Brasil) | 1–1 | 4–0 | |
2006 | Internacional (Brasil) | São Paulo (Brasil) | 2–1 | 2–2 | |
2007 | Boca Juniors (Argentina) | Grêmio (Brasil) | 3–0 | 2–0 | |
2008 | LDU Quito (Equador) | Fluminense (Brasil) | 4–2 | 1–3 (decidido por Penaltis) | |
2009 | Estudiantes (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) | 0–0 | 2–1 | |
2010 | Internacional (Brasil) | Guadalajara (México) | 2–1 | 3–2 | |
2011 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguai) | 0–0 | 2–1 | |
2012 | Corinthians (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) | 1–1 | 2–0 | |
2013 | Atlético Mineiro (Brasil) | Olimpia (Paraguai) | 0–2 | 2–0 (decidido por Penaltis) | |
2014 | San Lorenzo (Argentina) | Nacional (Paraguai) | 1–1 | 1–0 | |
2015 | River Plate (Argentina) | Tigres (México) | 0–0 | 3–0 | |
2016 | Atlético Nacional (Colômbia) | Independiente del Valle (Equador) | 1–1 | 1–0 | |
2017 | Grêmio (Brasil) | Lanús (Argentina) | 1–0 | 2–1 |
Títulos da Copa Libertadores por Clube:
7 – Independiente (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)
6 – Boca Juniors (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)
5 – Peñarol (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)
4 – Estudiantes (1968, 1969, 1970, 2009)
3 – Olímpia (1979, 1990 e 2002)
3 – Nacional (1971, 1980 e 1988)
3 – São Paulo (1992, 1993 e 2005)
3 – River Plate (1986, 1996 e 2015)
3 – Grêmio (1983, 1995 e 2017)
3 – Santos (1962, 1963 e 2011)
2 – Cruzeiro (1976 e 1997)
2 – Internacional (2006 e 2010)
2 – Atlético Nacional (1989 e 2016)
1 – Palmeiras (1999)
1 – Colo-Colo (1991)
1- Racing (1967)
1 – Flamengo (1981)
1 – Argentinos Juniors (1985)
1 – Vélez Sársfield (1994)
1 – Vasco da Gama (1998)
1 – Once Caldas (2004)
1 – LDU Quito (2008)
1 – Corinthians (2012)
1 – Atlético Mineiro (2013)
1 – San Lorenzo (2014)
Títulos da Copa Libertadores por País:
24 – Argentina
18 – Brasil
8 – Uruguai
3 – Colômbia
3 – Paraguai
1 – Chile
1 – Equador