O que é
O “FIFA Ballon d’Or” (nome original em francês), ou “Bola de Ouro da FIFA”, é o maior prémio individual do futebol mundial que um jogador pode conquistar. O galardão foi criado para distinguir o melhor jogador do mundo em cada ano e é, por isso, atribuído anualmente pelo organismo que tutela o futebol mundial.
A origem – uma fusão de prémios
A criação do prémio resultou da fusão de dois troféus em 2010: o prémio “Ballon d’Or” (da revista francesa France Football) e o prémio de “Melhor Jogador do Mundo” (da FIFA).
O primeiro, que foi atribuído pela primeira vez em 1956 (ao inglês Stanley Matthews), era um dos mais reconhecidos troféus do mundo e era atribuído pela votação de 52 jornalistas de países europeus diferentes. Até 1995 foi atribuído apenas a jogadores europeus, como o inglês Sir Bobby Charlton, os holandeses Johan Cruyff, Ruud Gullit e Marco van Basten, o francês Michel Platini (que mais tarde assumiria os comandos da UEFA), os brasileiros Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo e o argentino Lionel Messi. Eusébio, Luís Figo e Cristiano Ronaldo foram os três portugueses que conquistaram o prémio.
O segundo tinha sido criado em 1991, pela FIFA, com um sistema de votação por treinadores e capitães de equipa de vários países/selecções. Até 2000 foi entregue apenas a jogadores masculinos, com o alemão Lothar Matthäus a vencer a primeira edição, à frente de Jean-Pierre Papin e Gary Lineker, sendo que a partir de 2001 passou a galardoar também atletas de futebol feminino. A vencedora estreante foi a avançada Miam Hamm dos Estados Unidos.
Com a fusão em 2010, ambos os prémios deixaram de existir separadamente e deram origem à “Bola de Ouro da FIFA”, numa cerimónia de gala que decorre anualmente em Zurique, na Suiça, já com a presença de apenas os três candidatos mais votados, da qual um deles sairá vencedor.
História e estatísticas
Ballon d’Or (France Football)
Johan Cruyff (1971, 1973 e 1974), Michel Platini (1983, 1984 e 1985) e Marco van Basten (1988, 1989 e 1992) foram os jogadores mais vezes premiados com a distinção da revista France Football.
Os países com mais jogadores distinguidos são a Alemanha e a Holanda, ambos com sete, seguindo-se a França com seis. Portugal tem três (Eusébio, Figo e Ronaldo), juntamente com a antiga União Soviética.
Vencedores
Ano | Jogador | Clube |
1956 | Stanley Matthews | Blackpool |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
1960 | Luis Suárez | Barcelona |
1961 | Omar Sivori | Juventus |
1962 | Josef Masopust | Dukla Praga |
1963 | Lev Yashin | Dínamo Moscou |
1964 | Denis Law | Manchester United |
1965 | Eusébio | Benfica |
1966 | Bobby Charlton | Manchester United |
1967 | Flórián Albert | Ferencváros |
1968 | George Best | Manchester United |
1969 | Gianni Rivera | Milan |
1970 | Gerd Müller | Bayern München |
1971 | Johan Cruijff | Ajax |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern München |
1973 | Johan Cruijff | Barcelona |
1974 | Johan Cruijff | Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin | Dinamo Kiev |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern München |
1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach |
1978 | Kevin Keegan | Hamburgo |
1979 | Kevin Keegan | Hamburgo |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München |
1982 | Paolo Rossi | Juventus |
1983 | Michel Platini | Juventus |
1984 | Michel Platini | Juventus |
1985 | Michel Platini | Juventus |
1986 | Igor Belanov | Dinamo Kiev |
1987 | Ruud Gullit | Milan |
1988 | Marco van Basten | Milan |
1989 | Marco van Basten | Milan |
1990 | Lothar Matthäus | Internazionale |
1991 | Jean-Pierre Papin | Olympique Marseille |
1992 | Marco van Basten | Milan |
1993 | Roberto Baggio | Juventus |
1994 | Hristo Stoichkov | Barcelona |
1995 | George Weah | Milan |
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo | Internazionale |
1998 | Zinédine Zidane | Juventus |
1999 | Rivaldo | Barcelona |
2000 | Luís Figo | Real Madrid |
2001 | Michael Owen | Liverpool |
2002 | Ronaldo | Real Madrid |
2003 | Pavel Nedvěd | Juventus |
2004 | Andriy Shevchenko | Milan |
2005 | Ronaldinho | Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid |
2007 | Kaká | Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
2009 | Lionel Messi | Barcelona |
Melhor Jogador do Mundo (FIFA)
Existem dois jogadores no topo dos mais premiados pela FIFA com este troféu, entre 1991 e 2009: Ronaldo (Brasil) e Zidane (França), ambos com três conquistas. Segue-se o brasileiro Ronaldinho, com duas, e os restantes onze jogadores que venceram o prémio uma vez, incluindo Figo e Cristiano Ronaldo, ao longo dos dezanove anos em que esteve em vigor.
O Brasil é o país com mais troféus, oito, sendo que o segundo classificado, a França tem três (menos de metade).
Vencedores
Ano | Jogador | País |
1991 | Lothar Matthäus | Alemanha |
1992 | Marco van Basten | Países Baixos |
1993 | Roberto Baggio | Itália |
1994 | Romário | Brasil |
1995 | George Weah | Libéria |
1996 | Ronaldo | Brasil |
1997 | Ronaldo | Brasil |
1998 | Zinédine Zidane | França |
1999 | Rivaldo | Brasil |
2000 | Zinédine Zidane | França |
2001 | Luís Figo | Portugal |
2002 | Ronaldo | Brasil |
2003 | Zinédine Zidane | França |
2004 | Ronaldinho | Brasil |
2005 | Ronaldinho | Brasil |
2006 | Fabio Cannavaro | Itália |
2007 | Kaká | Brasil |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
2009 | Lionel Messi | Argentina |
FIFA Ballon d’Or
Desde o seu início em 2010, com a fusão dos dois prémios anteriores, a “Bola de Ouro FIFA” tem sido dominada por dois jogadores apenas: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Em seis anos, o argentino venceu quatro edições e o português conquistou duas. O resultado é o mesmo a nível da representação de países: Argentina (4) e Portugal (2).
Vencedores
Ano | Jogador | Nacionalidade | Clube | % Votos |
2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 22,65% |
2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 47,88% |
2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 41,60% |
2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 27,99% |
2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 37,66% |
2015 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 41,33% |
References:
www.globoesporte.globo.com
www.fifa.com
www.maisfutebol.iol.pt