Lista das 50 maiores cidades capitais do Mundo em área. A maior capital do Mundo é Tóquio, seguida de Moscovo e Pequim.

Tóquio, a maior cidade e capital do mundo
Com uma área de 8.547 km2, a cidade de Tóquio, capital do Japão, é a maior capital do Mundo, seguida da capital da Rússia, Moscovo, com 5.698 km2 e Pequim finaliza o pódio das maiores capitais do Mundo por área, com 4.144 km2.

A capital russa ocupa o 2º lugar do ranking
Praticamente, metade destas cidades ocupa o top-100 das maiores cidades do mundo. O continente asiático é o mais representado, com 18 capitais de países, seguidas das 13 capitais europeias e de 10 capitais de países africanos.

Vista de Pequim, a 3ª maior capital do mundo
Por continentes, a lista fica assim estabelecida:
Maior capital da Ásia – Tóquio-Yokohama
Maior capital da Europa – Moscovo
Maior capital da América do Norte – Washington
Maior capital da América do Sul – Buenos Aires
Maior Capital de África – Cairo
Maior capital da Oceânia – Camberra (Austrália)
O top-50 das maiores cidades capitais do mundo em área estão descritas abaixo:
| # | Nome da cidade capital | País | Área (km2) |
| 1 | Tóquio-Yokohama | Japão | 8.547 |
| 2 | Moscovo | Rússia | 5.698 |
| 3 | Pequim | China | 4.144 |
| 4 | Washington | Estados Unidos da América | 3.424 |
| 5 | Jacarta | Indonésia | 3.302 |
| 6 | Buenos Aires | Argentina | 3.212 |
| 7 | Banguecoque | Tailândia | 3.043 |
| 8 | Paris | França | 2.845 |
| 9 | Seul-Incheon | Coreia do Sul | 2.745 |
| 10 | Cidade do México | México | 2.370 |
| 11 | San Juan | Porto Rico | 2.246 |
| 12 | Delhi | India | 2.202 |
| 13 | Kuala Lumpur | Malásia | 2.124 |
| 14 | Cairo | Egipto | 1.917 |
| 15 | Manila | Filipinas | 1.787 |
| 16 | Teerão | Irão | 1.748 |
| 17 | Londres | Reino Unido | 1.738 |
| 18 | Riade | Arábia Saudita | 1.658 |
| 19 | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 1.502 |
| 20 | Berlim | Alemanha | 1.347 |
| 21 | Madrid | Espanha | 1.321 |
| 22 | Pretoria | África do Sul | 1.230 |
| 23 | Acra | Gana | 1.217 |
| 24 | Santiago | Chile | 1.140 |
| 25 | Baku | Azerbaijão | 1.217 |
| 26 | Roma | Itália | 1.114 |
| 27 | Luanda | Angola | 984 |
| 28 | Brasília | Brasil | 984 |
| 29 | Budapeste | Hungria | 971 |
| 30 | Cartum | Sudão | 971 |
| 31 | Lisboa | Portugal | 958 |
| 32 | Abuja | Nigéria | 907 |
| 33 | Lima | Perú | 894 |
| 34 | Hanói | Vietname | 868 |
| 35 | Amã | Jordânia | 855 |
| 36 | Nairobi | Quénia | 829 |
| 37 | Harare | Zimbabué | 829 |
| 38 | Camberra | Austrália | 814 |
| 39 | Bruxelas | Bélgica | 803 |
| 40 | Islamabad | Paquistão | 803 |
| 41 | Kampala | Uganda | 751 |
| 42 | Kiev | Ucrânia | 751 |
| 43 | Kuwait | Kuwait | 712 |
| 44 | Assunção | Paraguai | 699 |
| 45 | Bagdade | Iraque | 673 |
| 46 | Beirute | Líbano | 673 |
| 47 | Helsínquia | Finlândia | 671 |
| 48 | Ancara | Turquia | 660 |
| 49 | Copenhaga | Dinamarca | 616 |
| 50 | Kinshasa | República Dem. do Congo | 583 |



