A lista com as 100 maiores Ilhas do Mundo segue o critério da área por quilómetro quadrado, critério em que a Gronelândia, a Nova Guiné e Bornéu formam o pódio das Ilhas com maior área no Mundo. Nenhuma das Ilhas Portuguesas entra deste lote, das 100 maiores Ilhas do Mundo. Abaixo a lista, com o Nome da Ilha, o País ou Países a que pertencem e a área respectiva de cada Ilha. O Canadá é o país com mais ilhas presentes nesta lista dos 100 maiores, com um total de 22 ilhas, seguido da Indonésia, com 14 e as Filipinas, com 8. Nesta lista não consta a Austrália porque não é considerada uma Ilha mas sim uma massa continental, assim como os outros continentes Mundiais.

Vista da Ilha da Gronelândia
| # | Nome da Ilha | País(es) | Quilómetros2 |
| 1 | Gronelândia | Dinamarca | 2,130,800 |
| 2 | Nova Guiné | Papua Nova Guiné-Indonésia | 800,000 |
| 3 | Bornéu | Indonésia/Malásia/Brunei | 725,500 |
| 4 | Madagáscar | Madagáscar | 578,041 |
| 5 | Baffin | Canadá | 507,451 |
| 6 | Sumatra | Indonésia | 425,000 |
| 7 | Honshu | Japão | 227,414 |
| 8 | Ilha Victoria | Canadá | 217,291 |
| 9 | Grã-Bretanha | Grã-Bretanha | 216,777 |
| 10 | Ellesmere | Canadá | 196,236 |
| 11 | Celebes | Indonésia | 174,600 |
| 12 | South Island | Nova Zelândia | 150,737 |
| 13 | Java | Indonésia | 126,700 |
| 14 | North Island | Nova Zelândia | 114,050 |
| 15 | Newfoundland | Canadá | 108,860 |
| 16 | Cuba | Cuba | 105,007 |
| 17 | Luzon | Filipinas | 104,684 |
| 18 | Islândia | Islândia | 102,828 |
| 19 | Mindanao | Filipinas | 94,627 |
| 20 | Irlanda | Irlanda | 84,406 |
| 21 | Hokkaido | Japão | 78,073 |
| 22 | Sakhalin | Rússia | 76,400 |
| 23 | Hispaniola | República Dominicana/Haiti | 74,700 |
| 24 | Banks Island | Canadá | 70,028 |
| 25 | Sri Lanka | Sri Lanka | 65,268 |
| 26 | Tasmania | Austrália | 60,637 |
| 27 | Devon Island | Canadá | 55,247 |
| 28 | Severny | Rússia | 48,904 |
| 29 | Grande de Tierra del Fuego | Argentina/Chile | 47,992 |
| 30 | Alexander Island | Antárctida | 43,200 |
| 31 | Axel Heiberg I. | Canadá | 43,178 |
| 32 | Melville Island | Canadá | 42,149 |
| 33 | Southampton Island | Canadá | 41,214 |
| 34 | Marajo | Brasil | 40,100 |
| 35 | Vestspitsbergen | Noruega | 39,044 |
| 36 | Kyushu | Japão | 36,555 |
| 37 | New Britain | Papua Nova Guiné | 36,514 |
| 38 | Taiwan | Taiwan | 35,801 |
| 39 | Hainan | China | 33,572 |
| 40 | Prince of Wales Island | Canadá | 33,339 |
| 41 | Yuzhny | Rússia | 33,275 |
| 42 | Vancouver Island | Canadá | 31,285 |
| 43 | Timor | Indonésia/Timor-Leste | 30,777 |
| 44 | Sicília | Itália | 25,460 |
| 45 | Somerset Island | Canadá | 24,786 |
| 46 | Sardenha | Itália | 23,813 |
| 47 | Bananal | Brasil | 20,000 |
| 48 | Shikoku | Japão | 18,780 |
| 49 | Halmahera | Indonésia | 17,780 |
| 50 | Ceram | Indonésia | 17,148 |
| 51 | Nova Caledónia | Nova Caledónia | 16,750 |
| 52 | Kotelny | Rússia | 16,670 |
| 53 | Bathurst Island | Canadá | 16,042 |
| 54 | Prince Patrick Island | Canadá | 15,848 |
| 55 | Thurston Island | Antárctida | 15,700 |
| 56 | Sumbawa | Indonésia | 15,448 |
| 57 | Flores | Indonésia | 14,300 |
| 58 | Nordaustlandet | Noruega | 14,210 |
| 59 | Oktyabrskoy Revolyutsii | Rússia | 14,170 |
| 60 | King William Island | Canadá | 13,111 |
| 61 | Samar | Filipinas | 13,079 |
| 62 | Negros | Filipinas | 12,706 |
| 63 | Tupinambarana | Brasil | 11,850 |
| 64 | Palawan | Filipinas | 11,784 |
| 65 | Yos Sudarso | Indonésia | 11,600 |
| 66 | Panay | Filipinas | 11,515 |
| 67 | Bangka | Indonésia | 11,330 |
| 68 | Bolshevik | Rússia | 11,312 |
| 69 | Ellef Ringnes Island | Canadá | 11,295 |
| 70 | Sumba | Indonésia | 11,153 |
| 71 | Bylot Island | Canadá | 11,067 |
| 72 | Jamaica | Jamaica | 10,991 |
| 73 | Hawaii | Estados Unidos | 10,414 |
| 74 | Viti Levu | Fiji | 10,388 |
| 75 | Cape Breton Island | Canadá | 10,311 |
| 76 | Bougainville | Papua Nova Guiné | 10,049 |
| 77 | Mindoro | Filipinas | 9,735 |
| 78 | Prince Charles Island | Canadá | 9,521 |
| 79 | Buru | Indonésia | 9,505 |
| 80 | Kodiak Island | Estados Unidos | 9,293 |
| 81 | Chipre | Chipre | 9,251 |
| 82 | Komsomolets | Rússia | 9,006 |
| 83 | Porto Rico | Porto Rico | 8,897 |
| 84 | Córsega | França | 8,681 |
| 85 | New Ireland | Papua Nova Guiné | 8,661 |
| 86 | Qeqertarsuaq | Dinamarca | 8,578 |
| 87 | Carney Island | Antárctida | 8,500 |
| 88 | Chiloe | Chile | 8,394 |
| 89 | Creta | Grécia | 8,261 |
| 90 | Anticosti | Canadá | 7,941 |
| 91 | Vrangelya | Rússia | 7,850 |
| 92 | Roosevelt Island | Antárctida | 7,500 |
| 93 | Leyte | Filipinas | 7,215 |
| 94 | Sjaelland | Dinamarca | 7,031 |
| 95 | Cornwallis Island | Canadá | 6,995 |
| 96 | Prince of Wales | Estados Unidos | 6,675 |
| 97 | Grande Terre | França | 6,617 |
| 98 | East Falkland | Grã-Bretanha | 6,605 |
| 99 | Siple Island | Antárctida | 6,500 |
| 100 | Graham Island | Canadá | 6,361 |



