Neste artigo são apresentadas as cidades mais populosas do mundo em 2016, listadas por ordem decrescente, de acordo com informação da Organização das Nações Unidas (ONU).
Elaborada pela ONU, esta lista é liderada por Tóquio, no Japão, com mais de 38 milhões de habitantes. Das 30 megacidades, ou seja, cidades com 10 milhões de habitantes ou mais, 24 estão localizadas em regiões menos desenvolvidas. Somente a China tem seis megacidades em 2016. A Índia surge logo atrás com cinco cidades. França, Rússia e Reino Unido são os únicos países europeus presentes nesta lista, cada um com uma megacidade. Os Estados Unidos da América surgem com duas megacidades e o continente africano é representado por Egito, Nigéria e República Democrática do Congo. Se a primeira cidade a figurar na lista tem três vez mais a população total portuguesa, a última das 30 megacidades, Chennai, na Índia, tem 10 631 milhões de habitantes.
# | Cidade | País | Habitantes (em milhares) |
1 | Tóquio | Japão | 38 140 |
2 | Delhi | Índia | 26 454 |
3 | Xangai | China | 24 484 |
4 | Bombaim | Índia | 21 357 |
5 | São Paulo | Brasil | 21 297 |
6 | Beijing | China | 21 240 |
7 | Cidade do México | México | 21 157 |
8 | Keihanshin (região metropolitana) | Japão | 20 337 |
9 | Al-Qahirah (região metropolitana) | Egito | 19 128 |
10 | Nova Iorque (região metropolitana) | EUA | 18 604 |
11 | Daca | Bangladesh | 18 237 |
12 | Carachi | Paquistão | 17 121 |
13 | Buenos Aires | Argentina | 15 334 |
14 | Calcutá | Índia | 14 980 |
15 | Istambul | Turquia | 14 365 |
16 | Chongqing | China | 13 744 |
17 | Lagos | Nigéria | 13 661 |
18 | Manila | Filipinas | 13 131 |
19 | Guangzhou | China | 13 070 |
20 | Rio de Janeiro | Brasil | 12 981 |
21 | Los Angeles (região metropolitana) | EUA | 12 317 |
22 | Moscovo | Rússia | 12 260 |
23 | Kinshasa | República Democrática do Congo | 12 071 |
24 | Tianjin | China | 11 558 |
25 | Paris | França | 10 925 |
26 | Shenzhen | China | 10 828 |
27 | Jacarta | Indonésia | 10 483 |
28 | Bangalore | Índia | 10 456 |
29 | Londres | Reino Unido | 10 434 |
30 | Chennai | Índia | 10 163 |
References:
The World Cities in 2016 – Nações Unidas