A Primeira Liga Portuguesa de Futebol é o principal campeonato disputado em Portugal, num sistema de pontuação que distribui as equipas participantes numa tabela classificativa. O primeiro classificado, que será a equipa que mais pontos conseguir conquistar, sagra-se campeão. Os últimos classificados descem para a Segunda Liga (o número de equipas que descem pode variar consoante os regulamentos em cada época desportiva). Desde o seu início, e contabilizando todos os diferentes formatos das competições realizadas, o Sport Lisboa e Benfica é o clube com mais títulos conquistados, seguido pelo FC Porto e Sporting. Belenenses e Boavista venceram ambos por uma ocasião.
Época |
Campeão | Pontos | Vice-campeão |
Campeonato da Liga da Primeira Divisão | |||
1934–35 | FC Porto | 22 | Sporting |
1935–36 | Benfica | 21 | FC Porto |
1936–37 | Benfica | 24 | Belenenses |
1937–38 | Benfica | 23 | FC Porto |
Campeonato Nacional da Primeira Divisão | |||
1938–39 | FC Porto | 23 | Sporting |
1939–40 | FC Porto | 34 | Sporting |
1940–41 | Sporting | 23 | FC Porto |
1941–42 | Benfica | 38 | Sporting |
1942–43 | Benfica | 30 | Sporting |
1943–44 | Sporting | 31 | Benfica |
1944–45 | Benfica | 30 | Sporting |
1945–46 | Belenenses | 38 | Benfica |
1946–47 | Sporting | 47 | Benfica |
1947–48 | Sporting | 41 | Benfica |
1948–49 | Sporting | 42 | Benfica |
1949–50 | Benfica | 45 | Sporting |
1950–51 | Sporting | 45 | FC Porto |
1951–52 | Sporting | 41 | Benfica |
1952–53 | Sporting | 43 | Benfica |
1953–54 | Sporting | 43 | FC Porto |
1954–55 | Benfica | 39 | Belenenses |
1955–56 | FC Porto | 43 | Benfica |
1956–57 | Benfica | 41 | FC Porto |
1957–58 | Sporting | 43 | FC Porto |
1958–59 | FC Porto | 41 | Benfica |
1959–60 | Benfica | 45 | Sporting |
1960–61 | Benfica | 46 | Sporting |
1961–62 | Sporting | 43 | FC Porto |
1962–63 | Benfica | 48 | FC Porto |
1963–64 | Benfica | 46 | FC Porto |
1964–65 | Benfica | 43 | FC Porto |
1965–66 | Sporting | 42 | Benfica |
1966–67 | Benfica | 43 | Académica de Coimbra |
1967–68 | Benfica | 41 | Sporting |
1968–69 | Benfica | 39 | FC Porto |
1969–70 | Sporting | 46 | Benfica |
1970–71 | Benfica | 41 | Sporting |
1971–72 | Benfica | 55 | Vitória de Setúbal |
1972–73 | Benfica | 58 | Belenenses |
1973–74 | Sporting | 49 | Benfica |
1974–75 | Benfica | 49 | FC Porto |
1975–76 | Benfica | 50 | Boavista |
1976–77 | Benfica | 51 | Sporting |
1977–78 | FC Porto | 51 | Benfica |
1978–79 | FC Porto | 50 | Benfica |
1979–80 | Sporting | 52 | FC Porto |
1980–81 | Benfica | 50 | FC Porto |
1981–82 | Sporting | 46 | Benfica |
1982–83 | Benfica | 51 | FC Porto |
1983–84 | Benfica | 52 | FC Porto |
1984–85 | FC Porto | 55 | Sporting |
1985–86 | FC Porto | 49 | Benfica |
1986–87 | Benfica | 49 | FC Porto |
1987–88 | FC Porto | 66 | Benfica |
1988–89 | Benfica | 63 | FC Porto |
1989–90 | FC Porto | 59 | Benfica |
1990–91 | Benfica | 69 | FC Porto |
1991–92 | FC Porto | 56 | Benfica |
1992–93 | FC Porto | 54 | Benfica |
1993–94 | Benfica | 54 | FC Porto |
1994–95 | FC Porto | 62 | Sporting |
1995–96 | FC Porto | 84 | Benfica |
1996–97 | FC Porto | 85 | Sporting |
1997–98 | FC Porto | 77 | Benfica |
1998–99 | FC Porto | 79 | Boavista |
Primeira Liga | |||
1999–00 | Sporting | 77 | FC Porto |
2000–01 | Boavista | 77 | FC Porto |
2001–02 | Sporting | 75 | Boavista |
2002–03 | FC Porto | 86 | Benfica |
2003–04 | FC Porto | 82 | Benfica |
2004–05 | Benfica | 65 | FC Porto |
2005–06 | FC Porto | 79 | Sporting |
2006–07 | FC Porto | 69 | Sporting |
2007–08 | FC Porto | 69 | Sporting |
2008–09 | FC Porto | 70 | Sporting |
2009–10 | Benfica | 76 | Sporting de Braga |
2010–11 | FC Porto | 84 | Benfica |
2011–12 | FC Porto | 75 | Benfica |
2012–13 | FC Porto | 78 | Benfica |
2013–14 | Benfica | 74 | Sporting |
2014–15 | Benfica | 85 | FC Porto |
Palmarés
Clube |
Títulos | 2º Lugar | Melhor Marcador | Épocas em que venceu |
Benfica | 34 | 27 | 25 | 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1941/42, 1942/43, 1944/45, 1949/50, 1954/55, 1956/57, 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1986/87, 1988/89, 1990/91, 1993/94, 2004/05, 2009/10, 2013/14, 2014/15 |
FC Porto | 27 | 25 | 22 | 1934/35, 1938/39, 1939/40, 1955/56, 1958/59, 1977/78, 1978/79, 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13 |
Sporting | 18 | 19 | 20 | 1940/41, 1943/44, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1957/58, 1961/62, 1965/66, 1969/70, 1973/74, 1979/80, 1981/82, 1999/00, 2001/02 |
Belenenses | 1 | 3 | 3 | 1945/46 |
Boavista | 1 | 3 | 1 | 2000/01 |
References:
http://www.zerozero.pt/competicao_vencedores.php?id_comp=3