| Este artigo é patrocinado por: «A sua instituição aqui» |
Neste artigo são apresentados os 50 países mais populosos do mundo, de acordo com dados de Julho de 2017 do The World Factbook da Central Intelligence Agency (CIA).

A China é o país mais populoso do mundo
Esta listagem é construída com base em comparações de estimativas do US Bureau of the Census e em estatísticas de censos de população, sistemas de registo de estatísticas vitais ou pesquisas de amostra recentes e sobre pressupostos de tendências futuras. Na listagem mais recente, datada de Julho de 2017, a China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 379 milhões de habitantes. O segundo lugar é ocupado pela Índia, com mais de 1 281 milhões de habitantes. No terceiro lugar do pódio surgem os Estados Unidos da América, com mais de 326 milhões de habitantes. O primeiro país africano a surgir na listagem é a Nigéria, no sétimo lugar, com mais de 190 milhões de habitantes. Em nono lugar surge o primeiro país europeu, com cerca de 142 milhões de habitantes, a Rússia. O último país a figurar nesta listagem é Moçambique, com cerca de 26 milhões de habitantes. Portugal não aparece na listagem dos 50 países mais populosos do mundo, uma vez que, com quase 11 milhões de habitantes, ocupa o 84º lugar.
| # | País | Continente |
Habitantes |
| 1 | China | Ásia | 1.379.302.771 |
| 2 | Índia | Ásia | 1.281.935.911 |
| 3 | EUA | América do Norte | 326.625.791 |
| 4 | Indonésia | Ásia | 260.580.739 |
| 5 | Brasil | América do Sul | 207.353.391 |
| 6 | Paquistão | Ásia | 204.924.861 |
| 7 | Nigéria | África | 190.632.261 |
| 8 | Bangladesh | Ásia | 157.826.578 |
| 9 | Rússia | Europa | 142.257.519 |
| 10 | Japão | Ásia | 126.451.398 |
| 11 | México | América do Norte | 124.574.795 |
| 12 | Etiópia | África | 105.350.020 |
| 13 | Filipinas | Ásia | 104.256.076 |
| 14 | Egito | África | 97.041.072 |
| 15 | Vietname | Ásia | 96.160.163 |
| 16 | República Democrática do Congo | África | 83.301.151 |
| 17 | Irão | Ásia | 82.021.564 |
| 18 | Turquia | Europa e Ásia | 80.845.215 |
| 19 | Alemanha | Europa | 80.594.017 |
| 20 | Tailândia | Ásia | 68.414.135 |
| 21 | França | Europa | 67.106.161 |
| 22 | Reino Unido | Europa | 64.769.452 |
| 23 | Itália | Europa | 62.137.802 |
| 24 | Birmânia | Ásia | 55.123.814 |
| 25 | África do Sul | África | 54.841.552 |
| 26 | Tanzânia | África | 53.950.935 |
| 27 | Coreia do Sul | Ásia | 51.181.299 |
| 28 | Espanha | Europa | 48.958.159 |
| 29 | Colômbia | América do Sul | 47.698.524 |
| 30 | Quénia | África | 47.615.730 |
| 31 | Argentina | América do Sul | 44.293.293 |
| 32 | Ucrânia | Europa | 44.033.874 |
| 33 | Argélia | África | 40.969.443 |
| 34 | Uganda | África | 39.570.125 |
| 35 | Iraque | Ásia | 39.192.111 |
| 36 | Polónia | Europa | 38.476.269 |
| 37 | Sudão | África | 37.345.935 |
| 38 | Canadá | América do Norte | 35.623.680 |
| 39 | Afeganistão | Ásia | 34.124.811 |
| 40 | Marrocos | África | 33.986.655 |
| 41 | Malásia | Ásia | 31.381.992 |
| 42 | Venezuela | América do Sul | 31.304.016 |
| 43 | Peru | América do Sul | 31.036.656 |
| 44 | Uzbequistão | Ásia | 29.748.859 |
| 45 | Nepal | Ásia | 29.384.297 |
| 46 | Angola | África | 29.310.273 |
| 47 | Arábia Saudita | Ásia | 28.571.770 |
| 48 | Iémen | Ásia | 28.036.829 |
| 49 | Gana | África | 27.499.924 |
| 50 | Moçambique | África | 26.573.706 |



