| Este artigo é patrocinado por: «A sua instituição aqui» |
Lista das Maiores Serras de Espanha
Espanha é um país montanhoso e nele se localizam algumas das mais importantes cordilheiras da Europa, destacando-se a norte a Cordilheira dos Pirinéus e a Cordilheira Cantábrica e a sul a cordilheira Penibética, sendo nestas cordilheiras que se localiza a maioria dos grande picos da Espanha Continental. Destaque ainda para o Sistema Central, conhecido como Sierra de Gredos, localizado no planalto designado Meseta Ibérica. Fora da Espanha Continental, o destaque vai para os grande picos das Ilhas Canárias formados pela ação de antigos vulcões. Apresenta-se abaixo uma lista das maiores serras de Espanha.
.
Lista das maiores serras de Espanha
| # | Nome | Cordilheira | Altitude (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Teide (Tenerife) | Ilhas Canárias | 3718 |
| 2 | Mulhacén (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3479 |
| 3 | Pico Aneto (Macizo de la Maladeta) | Pirenéus | 3404 |
| 4 | Veleta (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3398 |
| 5 | Posets ou Llardana (Macizo de Posets) | Pirenéus | 3375 |
| 6 | Alcazaba (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3371 |
| 7 | Monte Perdido (Macizo del Monte Perdido) | Pirenéus | 3355 |
| 8 | Pico Maldito (Macizo de la Maladeta) | Pirenéus | 3350 |
| 9 | Pico Espadas (Macizo de Posets) | Pirenéus | 3332 |
| 10 | Cilindro de Marboré (Macizo del Monte Perdido) | Pirenéus | 3328 |
| 11 | Cerro de los Machos (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3327 |
| 12 | Pico del Salón (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3325 |
| 13 | Pico del Campanario (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3318 |
| 14 | Pico Maladeta (Macizo de la Maladeta) | Pirenéus | 3308 |
| 15 | Pico del Zacatín (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3307 |
| 16 | Viñamala (Macizo de Viñamala) | Pirenéus | 3298 |
| 17 | Pico Tempestades (Macizo de la Maladeta) | Pirenéus | 3290 |
| 18 | Soum de Ramond (Macizo del Monte Perdido) | Pirenéus | 3290 |
| 19 | Pico Marboré (Macizo del Monte Perdido) | Pirenéus | 3259 |
| 20 | Puntal de la Caldera (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3226 |
| 21 | Pico Perdiguero | Pirenéus | 3221 |
| 22 | Pico Russell (Macizo de la Maladeta) | Pirenéus | 3205 |
| 23 | Loma Pelada (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3185 |
| 24 | Horcajo de Trevélez (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3182 |
| 25 | Pico del Cuervo (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3152 |
| 26 | Puntal de Vacares (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3149 |
| 27 | Balaitus (Macizo de Balaitus) | Pirenéus | 3146 |
| 28 | Pica d’Estats (Macizo de la Pica d’Estats) | Pirenéus | 3143 |
| 29 | Pico Viejo (Tenerife) | Ilhas Canárias | 3135 |
| 30 | La Munia | Pirenéus | 3134 |
| 31 | Pico Verdaguer (Macizo de la Pica d’Estats) | Pirenéus | 3129 |
| 32 | Punta Gabarró (Macizo de la Pica d’Estats) | Pirenéus | 3105 |
| 33 | Picón de Jeres (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3086 |
| 34 | Puntal del Goterón (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 3075 |
| 35 | Astazu (Monte Perdido) | Pirenéus | 3071 |
| 36 | Argualas (Macizo de Panticosa) | Pirenéus | 3046 |
| 37 | Aragüells (Macizo de la Maladeta) | Pirenéus | 3037 |
| 38 | Besiberri (Macizo de Besiberri) | Pirenéus | 3029 |
| 39 | Pico del Caballo (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética, Sierra Nevada | 3015 |
| 40 | Robiñera | Pirenéus | 3003 |
| 41 | Cotiella | Pirenéus | 2912 |
| 42 | Puigmal | Pirenéus | 2910 |
| 43 | Peña Collarada | Pirenéus | 2883 |
| 44 | Montaña Blanca (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2750 |
| 45 | Alto de Guajara (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2718 |
| 46 | Torre Cerredo (Picos de Europa) | Cordilheira Cantábrica | 2650 |
| 47 | Vulturó (Sierra del Cadí) | Pre-pirineo | 2648 |
| 48 | Aspe | Pirenéus | 2645 |
| 49 | Torre del Llambrión (Picos de Europa) | Cordilheira Cantábrica | 2642 |
| 50 | Torre del Tiro Tirso (Picos de Europa) | Cordilheira Cantábrica | 2641 |
| 51 | Torre sin Nombre (Picos de Europa) | Cordilheira Cantábrica | 2638 |
| 52 | Torre Blanca (Picos de Europa) | Cordilheira Cantábrica | 2619 |
| 53 | Peña Vieja (Picos de Europa) | Cordilheira Cantábrica | 2617 |
| 54 | Torre de la Palanca (Picos de Europa) | Cordilheira Cantábrica | 2614 |
| 55 | Chullo (Sierra Nevada) | Cordilheira Penibética | 2611 |
| 56 | Costa Cabirolera (Serra del Cadí) | Prepirineo Catalán | 2605 |
| 57 | Torre Santa (Picos de Europa) | Cordilheira Cantábrica | 2598 |
| 58 | Almanzor (Sierra de Gredos) | Sistema Central | 2592 |
| 59 | Roque de la Grieta (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2576 |
| 60 | Pico La Galana (Sierra de Gredos) | Sistema Central | 2568 |
| 61 | Torre del Cadí (Sierra del Cadí) | Pirenéus | 2567 |
| 62 | Peña Prieta (Fuentes Carrionas) | Cordilheira Cantábrica | 2538 |
| 63 | Montaña de Pasajirón (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2527 |
| 64 | Curavacas (Fuentes Carrionas) | Cordilheira Cantábrica | 2520 |
| 65 | Picu Urriellu (Picos de Europa) | Cordilheira Cantábrica | 2519 |
| 66 | Montaña Rajada (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2509 |
| 67 | Pedraforca (Sierra del Cadí) | Pirenéus | 2497 |
| 68 | Turbón | Pirenéus (Ribagorza) | 2492 |
| 69 | Espigüete | Fuentes Carrionas (Cordilheira Cantábrica) | 2450 |
| 70 | Peñalara | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2428 |
| 71 | Canchal de la Ceja | Sistema Central (Sierra de Béjar) | 2428 |
| 72 | Mesa de los Tres Reyes | Pirenéus | 2428 |
| 73 | Roque de los Muchachos (La Palma) | Ilhas Canárias | 2426 |
| 74 | Cabeza Nevada (Sierra de Gredos) | Sistema Central | 2426 |
| 75 | Calvitero (Sierra de Béjar) | Sistema Central | 2425 |
| 76 | Peña Ubiña (Macizo de Ubiña) | Cordilheira Cantábrica | 2417 |
| 77 | Picos del Fontán (Macizo de Ubiña) | Cordilheira Cantábrica | 2414 |
| 78 | Sombrero de Chasna (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2411 |
| 79 | Abreu (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2402 |
| 80 | La Covacha (Sierra de Gredos) | Sistema Central | 2399 |
| 81 | Torre Bermeja (Picos de Europa) | Cordilheira Cantábrica | 2393 |
| 82 | Izaña (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2386 |
| 83 | La Sagra | Sistema Pré-bético | 2383 |
| 84 | Cabezas de Hierro (Sierra de Guadarrama) | Sistema Central | 2381 |
| 85 | Pico de las Cabras (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2363 |
| 86 | La Mira (Sierra de Gredos) | Sistema Central | 2343 |
| 87 | Montaña del Cerrillar (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2342 |
| 88 | Pico Murcia (Fuentes Carrionas) | Cordilheira Cantábrica | 2341 |
| 89 | Mesa del Obispo (Tenerife) | Ilhas Canárias (Tenerife) | 2337 |
| 90 | Moncayo | Sistema Ibérico | 2313 |
| 91 | Colmenas (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2308 |
| 92 | Serrota (La Serrota) | Sistema Central | 2294 |
| 93 | Pico del Lobo (Sierra de Ayllón) | Sistema Central | 2273 |
| 94 | Calar de Santa Bárbara (Sierra de Baza) | Cordilheira Penibética | 2269 |
| 95 | Montaña de Igueque (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2267 |
| 96 | Montaña del Cedro (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2265 |
| 97 | San Lorenzo (Sierra de la Demanda) | Sistema Ibérico | 2262 |
| 98 | Montaña de los Corrales (Tenerife) | Ilhas Canárias | 2257 |
| 99 | Morrón de la Lagunilla (Sierra de Gádor) | Cordilheira Penibética | 2249 |
| 100 | Morrón de Visorio (Sierra de Gádor) | Cordilheira Penibética | 2246 |


