Seguem abaixo as finais da Supertaça Portuguesa de Futebol disputadas desde a sua criação, por ordem cronológica.Os Vencedores da Supertaça encontram-se indicados com estilo itálico.Os clubes assinalados com # disputaram a Supertaça como Finalistas vencidos da Taça de Portugal, devido ao clube campeão nacional ter conquistado também a Taça de Portugal. |
Prova disputada em jogo único |
||||
Ano | Campeão Nacional | Res. | Vencedor da Taça | Local |
1979 | FC Porto | 1 – 2 | Boavista | Estádio das Antas |
Prova disputada a duas mãos |
|||||||
Ano | Campeão Nacional | Res. Total | Vencedor da Taça | 1ª Mão | 2ª Mão | 3º Jogo | 4º Jogo |
1980 | Sporting | 3 – 4 | Benfica | 2–2 | 1–2 | ||
1981 | Benfica | 3 – 4 | FC Porto# | 2–0 | 1–4 | ||
1982 | Sporting | 7 – 3 | SC Braga# | 1–2 | 6–1 | ||
1983 | Benfica | 1 – 2 | FC Porto# | 0–0 | 1–2 | ||
1984 | Benfica | 1 – 5 | FC Porto | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 0–1 |
1985 | FC Porto | 0 – 1 | Benfica | 0–1 | 0–0 | ||
1986 | FC Porto | 5 – 3 | Benfica | 1–1 | 4–2 | ||
1987 | Benfica | 0 – 4 | Sporting# | 0–3 | 0–1 | ||
1988 | FC Porto | 0 – 2 | Vitória de Guimarães# | 0–2 | 0–0 | ||
1989 | Benfica | 4 – 0 | Belenenses | 2–0 | 2–0 | ||
1990 | FC Porto | 4 – 2 | Estrela da Amadora | 1–2 | 3–0 | ||
1991 | Benfica | 3 – 3 | FC Porto | 2–1 | 0–1 | 1–1 | |
(3–4gp) | |||||||
1992 | FC Porto | 3 – 4 | Boavista | 1–2 | 2–2 | ||
1993 | FC Porto | 3 – 3 | Benfica | 0–1 | 1–0 | 2–2 | |
(4–3gp) | |||||||
1994 | Benfica | 1 – 2 | FC Porto | 1–1 | 0–0 | 0–1 | |
1995 | FC Porto | 2 – 5 | Sporting | 0–0 | 2–2 | 0–3 | |
1996 | FC Porto | 6 – 0 | Benfica | 1–0 | 5–0 | ||
1997 | FC Porto | 1 – 2 | Boavista | 0–2 | 1–0 | ||
1998 | FC Porto | 2 – 1 | SC Braga# | 1–0 | 1–1 | ||
1999 | FC Porto | 5 – 2 | Beira-Mar | 2–1 | 3–1 | ||
2000 | Sporting | 2 – 1 | FC Porto | 1–1 | 0–0 | 1–0 |
Prova disputada em jogo único |
||||
Ano | Campeão Nacional | Res. | Vencedor da Taça | Local |
2001 | Boavista | 0 – 1 | FC Porto | Estádio dos Arcos, Vila do Conde |
2002 | Sporting | 5 – 1 | Leixões# | Estádio do Bonfim, Setúbal |
2003 | FC Porto | 1 – 0 | União de Leiria# | Estádio D. Afonso Henriques |
2004 | FC Porto | 1 – 0 | Benfica | Estádio Cidade de Coimbra |
2005 | Benfica | 1 – 0 | Vitória de Setúbal | Estádio do Algarve |
2006 | FC Porto | 3 – 0 | Vitória de Setúbal# | Estádio Dr. Magalhães Pessoa |
2007 | FC Porto | 0 – 1 | Sporting | Estádio Dr. Magalhães Pessoa |
2008 | FC Porto | 0 – 2 | Sporting | Estádio do Algarve |
2009 | FC Porto | 2 – 0 | Paços de Ferreira# | Estádio Municipal de Aveiro |
2010 | Benfica | 0 – 2 | FC Porto | Estádio Municipal de Aveiro |
2011 | FC Porto | 2 – 1 | Vitória de Guimarães# | Estádio Municipal de Aveiro |
2012 | FC Porto | 1 – 0 | Académica | Estádio Municipal de Aveiro |
2013 | FC Porto | 3 – 0 | Vitória de Guimarães | Estádio Municipal de Aveiro |
2014 | Benfica | 0 – 0 | Rio Ave# | Estádio Municipal de Aveiro |
(3–2 gp) | ||||
2015 | Benfica | 0 – 1 | Sporting | Estádio do Algarve |
Lista simples de vencedores
2015 Sporting Clube de Portugal
2014 Sport Lisboa e Benfica
2013 Futebol Clube do Porto
2012 Futebol Clube do Porto
2011 Futebol Clube do Porto
2010 Futebol Clube do Porto
2009 Futebol Clube do Porto
2008 Sporting Clube de Portugal
2007 Sporting Clube de Portugal
2006 Futebol Clube do Porto
2005 Sport Lisboa e Benfica
2004 Futebol Clube do Porto
2003 Futebol Clube do Porto
2002 Sporting Clube de Portugal
2001 Futebol Clube do Porto
2000 Sporting Clube de Portugal
1999 Futebol Clube do Porto
1998 Futebol Clube do Porto
1997 Boavista FC
1996 Futebol Clube do Porto
1995 Sporting Clube de Portugal
1994 Futebol Clube do Porto
1993 Futebol Clube do Porto
1992 Boavista FC
1991 Futebol Clube do Porto
1990 Futebol Clube do Porto
1989 Sport Lisboa e Benfica
1988 Vitória de Guimarães
1987 Sporting Clube de Portugal
1986 Futebol Clube do Porto
1985 Sport Lisboa e Benfica
1984 Futebol Clube do Porto
1983 Futebol Clube do Porto
1982 Sporting Clube de Portugal
1981 Futebol Clube do Porto
1980 Sport Lisboa e Benfica
1979 Boavista FC
Palmarés |
||
Clube | Títulos | Anos dos títulos |
FC Porto | 20 | 1981, 1983, 1984, 1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Sporting | 8 | 1982, 1987, 1995, 2000, 2002, 2007, 2008, 2015 |
Benfica | 5 | 1980, 1985, 1989, 2005, 2014 |
Boavista | 3 | 1979, 1992, 1997 |
Vit. Guimarães | 1 | 1988 |
A Supertaça de Portugal, também designada por Supertaça Cândido Oliveira, é um troféu de futebol disputado entre a equipa vencedora da Taça de Portugal e a equipa que venceu a Liga de Futebol Portuguesa (cujo nome tem variado).
A prova foi criada em 1979 e surgiu de forma não oficial, tendo a Federação Portuguesa de Futebol passado a ser a responsável pelo evento, dado o sucesso do mesmo. Actualmente, é disputada com um único jogo entre os dois clubes, mas começou por ser realizada a duas mãos (fora e em casa), com o vencedor a ser definido pelo melhor resultado no conjunto dos dois jogos, sem contabilizar diferenças de golos marcados fora ou em casa. Em caso de empate, haveria uma partida de desempate em campo neutro.
References:
http://www.zerozero.pt/competicao.php?id_comp=49