“Bota de Ouro” é o nome do prémio atribuído ao melhor marcador dos campeonatos dos países europeus membros da UEFA. Dentre os vários goleadores de cada país, o que atingir a melhor média de golos é distinguido com o prémio, conferido a cada ano pela European Sports Media (ESM).
Como é atribuído
Desde que passou para as mãos da ESM, na época de 1996-97, a avaliação do melhor marcador dos campeonatos passou a ser feita com base em coeficientes de multiplicação, de acordo com o ranking de cada campeonato. Deste modo, cada golo marcado nas oito melhores Ligas de Futebol europeias vale 2 pontos. Os golos nos países classificados entre o 9º e o 21º lugar valem 1,5, sendo que nos restantes campeonatos valem apenas 1.
Desde que o sistema foi adoptado, apenas por duas ocasiões o vencedor do prémio marcou efectivamente o maior número de golos entre os campeonatos europeus de futebol, foram eles Mário Jardel (1999) e Henrik Larsson (2001).
História
O galardão da Bota de Ouro começou por ser atribuído pela revista francesa L’Equipe, na época de 1967-68. O primeiro vencedor do prémio foi o português Eusébio da Silva Ferreira, que, ao serviço do Benfica, marcou 43 golos no campeonato nacional. De resto, o “Pantera Negra”, também galardoado com a “Bola de Ouro”, voltaria a receber a distinção na temporada 1972-73, cinco anos depois, ao facturar 40 golos. Yazalde, ao serviço do Sporting, conquistou o prémio no ano seguinte, com 46, a melhor marca do campeonato nacional português. Apenas mais dois jogadores receberam o prémio enquanto actuavam em Portugal: Fernando Gomes, ao serviço do FC Porto em 1982-83 (36 golos) e 1984-85 (39 golos), e o brasileiro Mário Jardel, ao serviço do mesmo FC Porto em 1998-99 (36 golos) e do Sporting em 2001-02 (42 golos).
O atleta português que mais golos marcou numa só época foi Cristiano Ronaldo, pelo Real Madrid, ao colocar a bola no fundo das redes adversárias por 48 vezes, em 2014-15. CR7 é, de resto, o jogador que mais vezes conquistou o prémio na história do futebol, ao vencer por quatro vezes.
Vencedores
Época | Jogador | Clube | Nacionalidade | Liga | Golos |
1967–68 | Eusébio | Benfica | Portugal | Portugal Primeira Liga | 43 |
1968–69 | Petar Zhekov | CSKA Sofia | Bulgária | Bulgária Liga Búlgara | 36 |
1969–70 | Gerd Müller | Bayern Munich | Alemanha | Alemanha Bundesliga | 38 |
1970–71 | Josip Skoblar | Marseille | Iugoslávia | França Ligue 1 | 44 |
1971–72 | Gerd Müller | Bayern Munich | Alemanha | Alemanha Bundesliga | 40 |
1972–73 | Eusébio | Benfica | Portugal | Portugal Primeira Liga | 40 |
1973–74 | Héctor Yazalde | Sporting CP | Argentina | Portugal Primeira Liga | 46 |
1974–75 | Dudu Georgescu | Dínamo Bucareste | Roménia | Roménia Liga I Bergenbier | 33 |
1975–76 | Sotiris Kaiafas | Omonia Nicosia | Chipre | Chipre Liga Marfin Laiki | 39 |
1976–77 | Dudu Georgescu | Dínamo Bucareste | Roménia | Roménia Liga I Bergenbier | 47 |
1977–78 | Hans Krankl | Rapid Vienna | Áustria | Áustria Bundesliga Austríaca | 41 |
1978–79 | Kees Kist | AZ Alkmaar | Holanda | Países Baixos Eredivisie | 34 |
1979–80 | Erwin Vandenbergh | Lierse | Bélgica | Bélgica Jupiler Pro League | 39 |
1980–81 | Georgi Slavkov | Botev Plovdiv | Bulgária | Bulgária Liga Búlgara | 31 |
1981–82 | Wim Kieft | Ajax | Holanda | Países Baixos Eredivisie | 32 |
1982–83 | Fernando Gomes | Porto | Portugal | Portugal Primeira Liga | 36 |
1983–84 | Ian Rush | Liverpool | País de Gales | Inglaterra Premier League | 32 |
1984–85 | Fernando Gomes | Porto | Portugal | Portugal Primeira Liga | 39 |
1985–86 | Marco van Basten | Ajax | Holanda | Países Baixos Eredivisie | 37 |
1986–87 | Rodion Cămătaru | Dínamo Bucareste | Roménia | Roménia Liga I Bergenbier | 44 |
1986–87 | Toni Polster | Austria Wien | Áustria | Áustria Bundesliga Austríaca | 39 |
1987–88 | Tanju Çolak | Galatasaray | Turquia | Turquia Süper Lig | 39 |
1988–89 | Dorin Mateuţ | Dínamo Bucareste | Roménia | Roménia Liga I Bergenbier | 43 |
1989–90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | México | Espanha La Liga | 38 |
Hristo Stoichkov | CSKA Sofia | Bulgária | Bulgária Liga Búlgara | 38 | |
1990–91 | Darko Pančev | Red Star | Iugoslávia | Iugoslávia Primeira Liga Iuguslava | 34 |
1991–92 | Ally McCoist | Rangers | Escócia | Escócia Premier League Escocesa | 34 |
1992–93 | Ally McCoist | Rangers | Escócia | Escócia Premier League Escocesa | 34 |
1993–94 | David Taylor | Porthmadog | Holanda | País de Gales Premier League Galesa | 43 |
1994–95 | Arsen Avetisyan | Homenetmen | Arménia | Arménia Premier League Armena | 39 |
1995–96 | Zviad Endeladze | Margveti | Geórgia | Geórgia Umaglesi Liga | 40 |
1996–97 | Ronaldo | Barcelona | Brasil | Espanha La Liga | 34 |
1997–98 | Nikos Machlas | Vitesse | Grécia | Países Baixos Eredivisie | 34 |
1998–99 | Mário Jardel | Porto | Brasil | Portugal Primeira Liga | 36 |
1999–2000 | Kevin Phillips | Sunderland | Inglaterra | Inglaterra Premier League | 30 |
2000–01 | Henrik Larsson | Celtic | Suécia | Escócia Premier League Escocesa | 35 |
2001–02 | Mário Jardel | Sporting CP | Brasil | Portugal Primeira Liga | 42 |
2002–03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | Holanda | Espanha La Liga | 29 |
2003–04 | Thierry Henry | Arsenal | França | Inglaterra Premier League | 30 |
2004–05 | Thierry Henry | Arsenal | França | Inglaterra Premier League | 25 |
Diego Forlán | Villarreal | Uruguai | Espanha La Liga | 25 | |
2005–06 | Luca Toni | Fiorentina | Itália | Itália Serie A | 31 |
2006–07 | Francesco Totti | Roma | Itália | Itália Serie A | 26 |
2007–08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal | Inglaterra Premier League | 31 |
2008–09 | Diego Forlán | Atlético Madrid | Uruguai | Espanha La Liga | 32 |
2009–10 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | Espanha La Liga | 34 |
2010–11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | Espanha La Liga | 40 |
2011–12 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | Espanha La Liga | 50 |
2012–13 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | Espanha La Liga | 46 |
2013–14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | Espanha La Liga | 31 |
Luis Suárez | Liverpool | Uruguai | Inglaterra Premier League | 31 | |
2014–15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | Espanha La Liga | 48 |
References:
http://www.eusm.eu/item/goldenshoe_winners.htm
http://www.zerozero.pt/award.php?id=3