Lista dos Maiores Rios de Portugal
Apresenta-se de seguida uma listagem de rios de Portugal ordenados por comprimento:
Rank | Nome | Nascente | Foz | Compr. |
1 | Tejo | Serra de Albarracín (Espanha) | Atlântico (Lisboa) | 1.007 km |
2 | Douro | Serra de Urbion (Espanha) | Atlântico (Porto) | 850 km |
3 | Guadiana | Lagoas de Ruidera (Espanha) | Atlântico (V.R. St. António | 829 km |
4 | Minho | Serra de Meira (Espanha) | Atlântico (Caminha) | 340 km |
5 | Mondego | Serra da Estrela | Atlântico (Fig. Foz) | 258 km |
6 | Zêzere | Serra da Estrela | Tejo (Constância) | 214 km |
7 | Sado | Serra da Vigia | Atlântico (Setúbal) | 180 km |
8 | Sorraia | Várias nascentes | Tejo (Alcochete) | 155 km |
9 | Vouga | Serra da Lapa | Atlântico (Aveiro) | 148 km |
10 | Tâmega | Serra de S. Mamede (Espanha) | Douro (Entre-os-Rios) | 145 km |
11 | Lima | Monte Talarinho (Espanha) | Atlântico (Viana do Castelo) | 135 km |
12 | Cávado | Serra do Larouco | Atlântico (Esposende) | 135 km |
13 | Côa | Serra das Mesas | Douro (V.N.Foz Côa) | 135 km |
14 | Mira | Serra do Caldeirão | Atlântico (V.N.Milfontes) | 130 km |
15 | Águeda (Douro) | Serra da Gata (Espanha) | Douro (Barca D’Alva) | 130 km |
16 | Alva | Serra da Estrela | Mondego (Porto da Raiva) | 106 km |
18759 Visualizações 1 Total