Lista do Top-100 dos países com maior costa litoral do mundo. Canadá é o país do mundo com maior costa litoral, seguido da Noruega e da Indonésia.

A fonte destes dados é a CIA – a Agência Norte-Americana – que demonstra quais são os países com maior costa litoral e destaque para os números de quilómetros do Canadá, país com maior costa litoral com mais do dobro do 2º classificado neste ranking, a Noruega. As mais de 36.000 ilhas do Canadá contribuem para tão grande diferença entre Canadá e os restantes países. Portugal encontra-se no top-100 dos países com maior costa litoral, fechando o top-60 e em comparação com a sua própria área territorial, é dos países melhor posicionados. O Brasil com uma costa de quase 7.500 é o país lusófono com maior costa, ocupando a 16ª posição a nível mundial.

Top-100 dos países com maior costa litoral
| Posição | País | Costa Litoral/ Área Marítima (em km) |
| 1 | Canadá | 202.080 |
| 2 | Noruega | 83.281 |
| 3 | Indonésia | 54.716 |
| 4 | Gronelândia | 44.087 |
| 5 | Rússia | 37.653 |
| 6 | Filipinas | 36.289 |
| 7 | Japão | 29.751 |
| 8 | Austrália | 25.760 |
| 9 | Estados Unidos da América | 19.924 |
| 10 | Nova Zelândia | 15.134 |
| 11 | China | 14.500 |
| 12 | Grécia | 13.676 |
| 13 | Reino Unido | 12.429 |
| 14 | México | 9.330 |
| 15 | Itália | 7.600 |
| 16 | Brasil | 7.491 |
| 17 | Dinamarca | 7.314 |
| 18 | Turquia | 7.200 |
| 19 | India | 7.000 |
| 20 | Chile | 6.435 |
| 21 | Estados Federados da Micronésia | 6.112 |
| 22 | Croácia | 5.835 |
| 23 | Ilhas Salomão | 5.313 |
| 24 | Papua Nova-Guiné | 5.152 |
| 25 | Argentina | 4.989 |
| 26 | Islândia | 4.988 |
| 27 | Espanha | 4.964 |
| 28 | Madagáscar | 4.828 |
| 29 | França | 4.796 |
| 30 | Malásia | 4.675 |
| 31 | Estónia | 3.794 |
| 32 | Cuba | 3.735 |
| 33 | Bahamas | 3.542 |
| 34 | Vietname | 3.444 |
| 35 | Tailândia | 3.219 |
| 36 | Suécia | 3.218 |
| 37 | Colômbia | 3.208 |
| 38 | Somália | 3.025 |
| 39 | Venezuela | 2.800 |
| 40 | África do Sul | 2.798 |
| 41 | Ucrânia | 2.782 |
| 42 | Arábia Saudita | 2.640 |
| 43 | Vanuatu | 2.528 |
| 44 | Polinésia Francesa | 2.525 |
| 45 | Coreia do Norte | 2.495 |
| 46 | Panamá | 2.490 |
| 47 | Moçambique | 2.470 |
| 48 | Egipto | 2.450 |
| 49 | Irão | 2.440 |
| 50 | Peru | 2.414 |
| 51 | Coreia do Sul | 2.413 |
| 52 | Alemanha | 2.389 |
| 53 | Nova Caledónia | 2.254 |
| 54 | Equador | 2.237 |
| 55 | Eritreia | 2.234 |
| 56 | Omã | 2.092 |
| 57 | Myanmar | 1.930 |
| 58 | Iémen | 1.906 |
| 59 | Marrocos | 1.835 |
| 60 | Portugal | 1.793 |
| 61 | Haiti | 1.771 |
| 62 | Líbia | 1.770 |
| 63 | Angola | 1.600 |
| 64 | Namíbia | 1.572 |
| 65 | Taiwan | 1.566 |
| 66 | Palau | 1.519 |
| 67 | Ilhas Marianas | 1.482 |
| 68 | Irlanda | 1.484 |
| 69 | Tanzânia | 1.424 |
| 70 | Sri Lanka | 1.340 |
| 71 | Emirados Árabes Unidos | 1.318 |
| 72 | Costa Rica | 1.290 |
| 73 | República Dominicana | 1.288 |
| 74 | Ilhas Malvinas | 1.288 |
| 75 | Finlândia | 1.250 |
| 76 | Tunísia | 1.148 |
| 77 | Kiribati | 1.143 |
| 78 | Fiji | 1.129 |
| 79 | Ilhas Faroé | 1.117 |
| 80 | Saara Ocidental | 1,110 |
| 81 | Paquistão | 1.046 |
| 82 | Jamaica | 1.022 |
| 83 | Argélia | 998 |
| 84 | Cabo Verde | 965 |
| 85 | Nicarágua | 910 |
| 86 | Gabão | 885 |
| 87 | Nigéria | 853 |
| 88 | Sudão | 853 |
| 89 | Honduras | 820 |
| 90 | Mauritânia | 754 |
| 91 | Hong-Kong | 733 |
| 92 | Timor-Leste | 706 |
| 93 | Uruguai | 660 |
| 94 | Chipre | 648 |
| 95 | Maldivas | 644 |
| 96 | Bangladesh | 580 |
| 97 | Libéria | 579 |
| 98 | Qatar | 563 |
| 99 | Gana | 539 |
| 100 | Quénia | 536 |



