Lista das Espécies Animais mais Ameaçadas no Brasil
De acordo com o Ministério do Ambiente Brasileiro, o número total de espécies em perigo de extinção em 2014 era de 3.286, das quais 2.113 eram plantas e 1.173 eram animais. No caso dos animais, do total de espécies ameaçadas, 467 estavam classificadas como ‘Criticamente em perigo’.
Categorias de ameaça | Plantas | Animais | Total |
Extinto na natureza (EW) | 0 | 1 | 1 |
Criticamente em perigo (CR) | 467 | 318 | 785 |
Em perigo (EN) | 1.147 | 406 | 1.553 |
Vulnerável (VU) | 499 | 448 | 947 |
Total | 2.113 | 1.173 | 3.286 |
Apresenta-se abaixo a lista oficial de animais criticamente em perigo:
Espécie | Nome Comum | |
Caluromysiops irrupta | Cuíca-de-colete | |
Balaenoptera musculus | Baleia-azul | |
Pontoporia blainvillei | Toninha | |
Alouatta guariba guariba | Bugio-marrom | |
Brachyteles hypoxanthus | Muriqui-do-norte | |
Saguinus bicolor | Sauim-de-coleira | |
Cebus kaapori | Caiarara | |
Callicebus barbarabrownae | Guigó-da-caatinga | |
Chiropotes satanas | Cuxiú-preto | |
Cavia intermedia Cherem | Preá | |
Juscelinomys candango | Rato-candango | |
Phyllomys unicolor | Rato-da-árvore | |
Mergus octosetaceus | Pato-mergulhão | |
Penelope superciliaris alagoensis | Jacupemba | |
Ortalis guttata remota | Aracuã | |
Crax blumenbachii | Mutum-de-bico-vermelho | |
Crax fasciolata pinima | Mutum-pinima | |
Odontophorus capueira plumbeicollis | Uru | |
Diomedea dabbenena | Albatroz-de-tristão | |
Diomedea exulans | Albatroz-errante | |
Pterodroma arminjoniana | Grazina-de-trindade | |
Pterodroma deserta | Grazina-de-desertas | |
Puffinus lherminieri | Pardela de asa-larga | |
Fregata ariel | Tesourão-pequeno | |
Fregata minor | Tesourão-grande | |
Psophia obscura | Jacamim-de-costas-escuras | |
Limnodromus griseus | Maçarico-de-costas-brancas | |
Calidris canutus | Maçarico-de-papo-vermelho | |
Claravis geoffroyi | Pararu-espelho | |
Columbina cyanopis | Rolinha-do-planalto | |
Neomorphus geoffroyi dulcis | Jacu-estalo | |
Neomorphus geoffroyi geoffroyi | Jacu-estalo | |
Nyctibius leucopterus | Urutau-de-asa-branca | |
Phaethornis margarettae camargoi | Rabo-branco-de-margarette | |
Celeus flavus subflavus | Pica-pau-amarelo | |
Cyanopsitta spixii | Ararinha-azul | |
Myrmotherula fluminensis | Choquinha-fluminense | |
Myrmotherula snowi | Choquinha-de-alagoas | |
Formicivora erythronotos | Formigueiro-de-cabeça-negra | |
Formicivora paludicola | Bicudinho-do-brejopaulista | |
Terenura sicki | Zidedê-do-nordeste | |
Merulaxis stresemanni | Entufado-baiano | |
Sclerurus caudacutus caligineus | Vira-folha-pardo | |
Sclerurus caudacutus umbretta | Vira-folha-pardo | |
Coryphistera alaudina | Corredor-crestudo | |
Leptasthenura platensis | Rabudinho | |
Antilophia bokermanni | Soldadinho-do-araripe | |
Iodopleura pipra leucopygia | Anambezinho | |
Cotinga maculata | Crejoá | |
Calyptura cristata | Tietê-de-coroa | |
Phylloscartes ceciliae | Cara-pintada | |
Gubernatrix cristata | Cardeal-amarelo | |
Nemosia rourei | Saíra-apunhalada | |
Sporophila maximiliani | Bicudo-verdadeiro | |
Eretmochelys imbricata | Tartaruga-de-pente | |
Dermochelys coriacea | Tartaruga-de-couro | |
Mesoclemmys hogei | Cágado-de-hogei | |
Enyalius erythroceneus | Papa-vento-da-chapada | |
Liolaemus lutzae | Lagartixa-da-areia | |
Tropidurus imbituba | — | |
Bachia psamophila | — | |
Bothrops alcatraz | Jararaca-de-alcatrazes | |
Bothrops insularis | Jararaca-ilhôa | |
Bothrops otavioi | — | |
Allobates brunneus | — | |
Brachycephalus pernix | — | |
Melanophryniscus admirabilis | — | |
Melanophryniscus setiba | Sapinho-da-restinga | |
Holoaden bradei | Sapinho-manicure | |
Cycloramphus diringshofeni | — | |
Cycloramphus faustoi | — | |
Aparasphenodon pomba | Perereca | |
Bokermannohyla vulcaniae | — | |
Hypsiboas cymbalum | — | |
Phyllodytes gyrinaethes | — | |
Scinax alcatraz | — | |
Scinax peixotoi | — | |
Crossodactylus lutzorum | — | |
Physalaemus soaresi | Rãzinha | |
Paratelmatobius lutzii | Rãzinha-de-barriga-colorida | |
Proceratophrys palustris | Sapo | |
Proceratophrys sanctaritae | Sapofolha | |
Thaumastus lundi | — | |
Megalobulimus cardosoi | Aruá-do-mato | |
Epiperipatus adenocryptus | — | |
Epiperipatus paurognostus | — | |
Charinus eleonorae | Aranha-chicote | |
Charinus troglobius | Aranha-chicote | |
Celaetycheus mungunza | — | |
Isoctenus corymbus | — | |
Harmonicon cerberus | Aranha-caranguejeira | |
Drymusa spelunca | Falsa-aranha-violino | |
Metagonia diamantina | Aranha-de-pernas-longas | |
Metagonia potiguar | Aranha-de-pernas-longas | |
Lygromma ybyguara | — | |
Avicularia gamba | Aranha-caranguejeira | |
Tmesiphantes hypogeus | Aranha-caranguejeira | |
Typhochlaena curumim | Aranha-caranguejeira | |
Spinopilar moria | Opilião | |
Giupponia chagasi | Opilião | |
Iandumoema uai | Opilião | |
Eukoenenia maquinensis | Palpígrado | |
Eukoenenia sagarana | Palpígrado | |
Eukoenenia spelunca | Palpígrado | |
Leptokoenenia pelada | Palpígrado | |
Spelaeobochica allodentatus | Pseudoescorpião | |
Spelaeobochica iuiu | Pseudoescorpião | |
Maxchernes iporangae | Pseudoescorpião | |
Pseudochthonius biseriatus | Pseudoescorpião | |
Progarypus nigrimanus | Pseudoescorpião | |
Rowlandius ubajara | Escorpião-chicote-de-cauda- curta |
|
Hadrurochactas araripe | Escorpião | |
Hadrurochactas brejo | Escorpião | |
Scolopendropsis duplicata | Centopeia | |
Glomeridesmus spelaues | Piolho-de-cobra | |
Leodesmus yporangae | Piolho-de-cobra | |
Pseudonannolene spelaea | Piolho-de-cobra | |
Pseudonannolene tocaiensis | Piolho-de-cobra | |
Troglobius brasiliensis | Colêmbolo | |
Troglobius ferroicus | Colêmbolo | |
Pararrhopalites wallacei | Colêmbolo | |
Arrhopalites alambariensis | Colêmbolo | |
Arrhopalites amorimi | Colêmbolo | |
Arrhopalites botuveraensis | Colêmbolo | |
Arrhopalites gnaspinii | Colêmbolo | |
Arrhopalites heteroculatus | Colêmbolo | |
Arrhopalites lawrencei | Colêmbolo | |
Arrhopalites paranaensis | Colêmbolo | |
Fluminagrion taxaense | Libélula | |
Leptagrion acutum | Libélula | |
Mecistogaster pronoti | Libélula | |
Coarazuphium cessaima | Besouro | |
Coarazuphium pains | Besouro | |
Coarazuphium ricardoi | Besouro | |
Coarazuphium tapiaguassu | Besouro | |
Coarazuphium tessai | Besouro | |
Copelatus cessaima | Besouro-mergulhador | |
Cartagonum apiuba | Besouro | |
Lycomorphon brasiliense | Besouro | |
Mycetagroicus urbanus | Formiga | |
Stigmatomma cleae | Formiga | |
Drephalys mourei | Borboleta | |
Pseudocroniades machaon seabrai | Borboleta | |
Actinote zikani | Borboleta | |
Dasyophthalma geraensis | Borboleta | |
Dasyophthalma rusina delanira | Borboleta | |
Dasyophthalma vertebralis | Borboleta | |
Doxocopa zalmunna | Borboleta | |
Eresia erysice erysice | Borboleta | |
Euptychia boulleti | Borboleta | |
Hyalyris fiammetta | Borboleta | |
Hyalyris leptalina leptalina | Borboleta | |
Mcclungia cymo fallens | Asa-de-vidro | |
Melinaea mnasias thera | Borboleta | |
Morpho epistrophus nikolajewna | Borboleta | |
Morpho menelaus eberti | Azul-seda | |
Napeogenes rhezia rhezia | Borboleta | |
Orobrassolis ornamentalis | Borboleta | |
Mimoides lysithous harrisianus | Borboleta | |
Parides bunichus chamissonia | Borboleta | |
Parides burchellanus | Borboleta | |
Parides klagesi | Borboleta | |
Parides panthonus castilhoi | Rabo-de-andorinha | |
Joiceya praeclarus | Fadinha | |
Nirodia belphegor | Fadinha | |
Nyceryx mielkei | Mariposa |
1864 Visualizações 1 Total