A Lista dos Edifícios mais altos do Mundo conta com as 100 Infra-Estruturas mais altas que existem em todo o Mundo, com uma lista de Arranha-Céus, sobretudo localizada na Ásia e nos Estados Unidos. Burj Khalifa é o arranha-céus mais elevado do Mundo, com 828 metros de altitude, seguido do Shanghai Tower, com 632 metros e Makkah Royal Clock Tower, com 601 metros de altura. O critério utilizado para esta lista é do ponto de vista do topo máximo arquitectural, existindo outras como o Edifício com o andar mais alto, o Edifício com o topo do tecto mais alto ou a altura máxima até ao topo de qualquer ponto do edifício.
# |
Nome do Arranha-Céus | Cidade (País) | Altura (Metros) | Andares | Ano de Constr. |
1 | Burj Khalifa | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 828 | 163 | 2010 |
2 | Shanghai Tower | Shanghai (China) | 632 | 128 |
2015 |
3 | Makkah Royal Clock Tower | Mecca (Arábia Saudita) | 601 | 120 | 2012 |
4 | Ping An Finance Center | Shenzhen (China) | 599 | 115 | 2017 |
5 | Lotte World Tower | Seul (Coreia do Sul) | 554 | 123 | 2017 |
6 | One World Trade Center | Nova Iorque (Estados Unidos) | 541 | 94 | 2014 |
7 | Guangzhou CTF Finance Centre | Guangzhou (China) | 530 | 111 | 2016 |
8 | TAIPEI 101 | Taipei (Taiwan) | 508 | 101 | 2004 |
9 | Shanghai World Financial Center | Shanghai (China) | 492 | 101 | 2008 |
10 | International Commerce Centre | Hong Kong (China) | 484 | 108 | 2010 |
11 | Petronas Twin Tower 1 | Kuala Lumpur (Malásia) | 452 | 88 | 1998 |
11 | Petronas Twin Tower 2 | Kuala Lumpur (Malásia) | 452 | 88 | 1998 |
13 | Zifeng Tower | Nanjing (China) | 450 | 66 | 2010 |
14 | Willis Tower | Chicago (Estados Unidos) | 442 | 108 | 1974 |
15 | KK100 | Shenzhen (China) | 442 | 100 | 2011 |
16 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou (China) | 439 | 103 | 2010 |
17 | 432 Park Avenue | Nova Iorque (Estados Unidos) | 425 | 85 | 2015 |
18 | Marina 101 | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 425 | 101 | 2017 |
19 | Trump International Hotel & Tower | Chicago (Estados Unidos) | 423 | 98 | 2009 |
20 | Jin Mao Tower | Shanghai (China) | 420 | 88 | 1999 |
21 | Princess Tower | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 413 | 101 | 2012 |
22 | Al Hamra Tower | Cidade do Kuwait (Kuwait) | 413 | 80 | 2011 |
23 | Two International Finance Centre | Hong Kong (China) | 412 | 88 | 2003 |
24 | 23 Marina | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 392 | 88 | 2012 |
25 | CITIC Plaza | Guangzhou (China) | 390 | 80 | 1996 |
26 | Shun Hing Square | Shenzhen (China) | 384 | 69 | 1996 |
27 | Eton Place Dalian Tower 1 | Dalian (China) | 383 | 80 | 2016 |
28 | Burj Mohammed Bin Rashid | Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) | 381 | 88 | 2014 |
29 | Empire State Building | Nova Iorque (Estados Unidos) | 381 | 102 | 1931 |
30 | Elite Residence | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 380 | 87 | 2012 |
31 | Central Plaza | Hong Kong (China) | 374 | 78 | 1992 |
32 | Federation Towers – Vostok Tower | Moscovo (Rússia) | 374 | 93 | 2016 |
33 | The Address Boulevard | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 370 | 73 | 2017 |
34 | Bank of China Tower | Hong Kong (China) | 367 | 72 | 1990 |
35 | Bank of America Tower | Nova Iorque (Estados Unidos) | 366 | 55 | 2009 |
36 | Almas Tower | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 360 | 68 | 2008 |
37 | JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 1 | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 355 | 82 | 2012 |
37 | JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 2 | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 355 | 82 | 2013 |
39 | Emirates Tower One | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 355 | 54 | 2000 |
40 | OKO – Residential Tower | Moscovo (Rússia) | 354 | 90 | 2015 |
41 | The Torch | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 352 | 86 | 2011 |
42 | Forum 66 Tower 1 | Shenyang (China) | 351 | 68 | 2015 |
43 | The Pinnacle | Guangzhou (China) | 350 | 60 | 2012 |
44 | T & C Tower | Kaohsiung (Taiwan) | 347 | 85 | 1997 |
45 | Aon Center | Chicago (Estados Unidos) | 346 | 83 | 1973 |
46 | The Center | Hong Kong (China) | 346 | 73 | 1998 |
47 | John Hancock Center | Chicago (Estados Unidos) | 344 | 100 | 1969 |
48 | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 342 | 76 | 2017 |
49 | ADNOC Headquarters | Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) | 342 | 65 | 2015 |
50 | Wuxi International Finance Square | Wuxi (China) | 339 | 68 | 2014 |
51 | Chongqing World Financial Center | Chongqing (China) | 339 | 72 | 2015 |
52 | Mercury City Tower | Moscovo (Rússia) | 339 | 75 | 2013 |
53 | Tianjin Modern City Office Tower | Tianjin (China) | 338 | 65 | 2016 |
54 | Tianjin World Financial Center | Tianjin (China) | 337 | 75 | 2011 |
55 | Wilshire Grand Center | Los Angeles (Estados Unidos) | 335 | 62 | 2017 |
56 | Shimao International Plaza | Shanghai (China) | 333 | 60 | 2006 |
57 | Rose Rayhaan by Rotana | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 333 | 71 | 2007 |
58 | Minsheng Bank Building | Wuhan (China) | 331 | 68 | 2008 |
59 | China World Tower | Beijing (China) | 330 | 74 | 2010 |
60 | Yuexiu Fortune Center Tower 1 | Wuhan (China) | 330 | 69 | 2017 |
61 | Hon Kwok City Center | Shenzhen (China) | 329 | 80 | 2017 |
62 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hanoi (Vietname) | 329 | 72 | 2012 |
63 | Longxi International Hotel | Jiangyin (China) | 328 | 72 | 2011 |
64 | Al Yaqoub Tower | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 328 | 69 | 2013 |
65 | Wuxi Suning Plaza 1 | Wuxi (China) | 328 | 67 | 2014 |
66 | The Index | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 326 | 80 | 2010 |
67 | The Landmark | Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) | 324 | 72 | 2013 |
68 | Deji Plaza | Nanjing (China) | 324 | 62 | 2013 |
69 | Yantai Shimao No. 1 The Harbour | Yantai (China) | 323 | 59 | 2017 |
70 | Q1 Tower | Gold Coast (Austrália) | 322 | 78 | 2005 |
71 | Wenzhou Trade Center | Wenzhou (China) |
322 |
68 | 2011 |
72 | Zhuhai St. Regis Hotel & Office Tower | Zhuhai (China) | 322 | 63 | 2017 |
73 | Guangxi Finance Plaza | Nanning (China) | 321 | 68 | 2017 |
74 | Burj Al Arab | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 321 | 56 | 1999 |
75 | Nina Tower | Hong Kong (China) | 320 | 80 | 2006 |
76 | Sinar Mas Center 1 | Shanghai (China) | 320 | 65 | 2017 |
77 | Chrysler Building | Nova Iorque (Estados Unidos) | 319 | 77 | 1930 |
78 | Global City Square | Guangzhou (China) | 319 | 67 | 2016 |
79 | New York Times Tower | Nova Iorque (Estados Unidos) | 319 | 52 | 2007 |
80 | Jiuzhou International Tower | Nanning (China) | 318 | 71 | 2017 |
81 | Fanya International Finance Building North | Kunming (China) | 318 | 67 | 2016 |
82 | Fanya International Finance Building South | Kunming (China) | 318 | 66 | 2016 |
83 | HHHR Tower | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 318 | 72 | 2010 |
84 | Chongqing IFS T1 | Chongqing (China) | 316 | 63 | 2016 |
85 | Nanjing International Youth Cultural Centre T… | Nanjing (China) | 314 | 68 | 2015 |
86 | MahaNakhon | Banguecoque (Tailândia) | 314 | 75 | 2016 |
87 | Bank of America Plaza | Atlanta (Estados Unidos) | 312 | 55 | 1992 |
88 | Poly Pazhou C2 | Guangzhou (China) | 311 | 61 | 2017 |
89 | Moi Center Tower A | Shenyang (China) | 311 | 75 | 2014 |
90 | U.S. Bank Tower | Los Angeles (Estados Unidos) | 310 | 73 | 1990 |
91 | Ocean Heights | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 310 | 83 | 2010 |
92 | Menara TM | Kuala Lumpur (Malásia) | 310 | 55 | 2001 |
93 | Pearl River Tower | Guangzhou (China) | 309 | 71 | 2013 |
94 | Fortune Center | Guangzhou (China) | 309 | 68 | 2015 |
95 | Emirates Tower Two | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 309 | 56 | 2000 |
96 | Stalnaya Vershina | Moscovo (Rússia) | 309 | 72 | 2015 |
97 | Burj Rafal | Riade (Arábia Saudita) | 308 | 68 | 2014 |
98 | The Franklin – North Tower | Chicago (Estados Unidos) | 307 | 60 | 1989 |
99 | Cayan Tower | Dubai (Emirados Árabes Unidos) | 306 | 73 | 2013 |
100 | One57 | Nova Iorque (Estados Unidos) | 306 | 75 |
2014 |