Apresentamos aqui uma lista com um ranking dos melhores álbuns de sempre de música Pop/Rock seleccionado e publicado pela consagrada revista inglesa da especialidade New Musical Express (NME), no ano de 2013.
A lista original contempla 500 títulos, pelo que, exibimos aqui apenas a tabela dos 50 álbuns mais bem cotados. No topo da lista encontra-se dos The Smiths «The Queen is Dead» de 1986, seguindo-se «Revolver» dos Beatles editado em 1966. A fechar o pódio encontra-se «Hunky Dory» de David Bowie de 1971.
Como curiosidade, as décadas que mais álbuns deram para o top 50 foram as décadas de 1970 e de 1990, com 13 álbuns cada. Por banda, salienta-se os Beatles que sozinhos colocam 4 álbuns no top 50, seguindo-se David Bowie com 3 álbuns.
# |
Álbum |
Banda |
Ano |
Editora |
1 | The Queen is Dead | The Smiths | 1986 | Rough Trade |
2 | Revolver | The Beatles | 1966 | Parlophone |
3 | Hunky Dory | David Bowie | 1971 | RCA |
4 | Is this it | The Strokes | 2011 | Rough Trade |
5 | The Velvet Underground & Nico | The Velvet Underground & Nico | 1967 | Verve |
6 | Different class | Pulp | 1995 | Island |
7 | The Stone Roses | The Stone Roses | 1989 | Silvertone |
8 | Doolittle | Pixies | 1989 | 4AD |
9 | The Beatles | The Beatles | 1968 | Apple |
10 | Definitely Maybe | Oasis | 1994 | Creation |
11 | Nervermind | Nirvana | 1991 | Geffen |
12 | Horses | Patti Smith | 1975 | Arista |
13 | Funeral | Arcade Fire | 2004 | Rough Trade |
14 | Low | David Bowie | 1977 | RCA |
15 | Let England Shake | P J Harvey | 2011 | Island |
16 | Closer | Joy Division | 1980 | Factory |
17 | It takes a nation of millions to hold us back | Public Enemy | 1988 | Def Jam |
18 | Loveless | My Bloody Valentine | 1991 | Creation |
19 | Whatever people say I am, that’s what I’m not | Arctic Monkeys | 2006 | Domino |
20 | OK Computer | Radiohead | 1997 | Parlophone |
21 | My beautiful dark twisted fantasy | Kanye West | 2010 | Roc-A-Fella/Def Jam |
22 | Parklife | Blur | 1994 | Food |
23 | The rise and fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars | David Bowie | 1972 | RCA |
24 | Exile on Main St. | The Rolling Stones | 1972 | Rolling Stones |
25 | What’s going on | Marvin Gaye | 1971 | Tamla |
26 | Pet Sounds | The Beach Boys | 1966 | Capitol |
27 | Screamadelica | Primal Scream | 1991 | Creation |
28 | Back to Black | Amy Winehouse | 2006 | Island |
29 | Marquee Moon | Television | 1977 | Elektra |
30 | Enter the Wu-Tang (36 Chamblers) | Wu-Tang Clam | 1993 | Loud |
31 | Dog Man Star | Suede | 1994 | Nude |
32 | Paul’s Boutique | Beastie Boys | 1989 | Capitol/EMI |
33 | Modern life is rubbish | Blur | 1993 | Food |
34 | Abbey Road | The Beatles | 1969 | Apple |
35 | In Utero | Nirvana | 1993 | DGC |
36 | Blood on the tracks | Bob Dylan | 1975 | CBS |
37 | Forever changes | Love | 1967 | Elektra |
38 | Never Mind The Bollocks | Sex Pistols | 1977 | Virgin |
39 | London Calling | The Clash | 1979 | CBS/Epic/Legacy |
40 | Unknown Pleasures | Joy Division | 1979 | Factory |
41 | Daydream Nation | Sonic Youth | 1988 | Enigma |
42 | Innervisions | Stevie Wonder | 1973 | Tamla |
43 | Rubber Soul | The Beatles | 1965 | Parlophone |
44 | The Holy Bible | Manic Street Preachers | 1994 | Epic |
45 | Parallel Lines | Blondie | 1978 | Chrysallis |
46 | Debut | Bjork | 1993 | One Little Indian |
47 | Strangeways here we come | The Smiths | 1987 | Rough Trade |
48 | Hounds of Love | Kate Bush | 1985 | EMI |
49 | Sound of Silver | LCD Soundsystem | 2007 | Capitol |
50 | Dusty in Memphis | Dusty Springfield | 1969 | Atlantic |
References:
http://www.nme.com/photos/the-500-greatest-albums-of-all-time-100-1-1426116