Eurozona (o zona del euro) es el nombre que se le dio al grupo de los países de la UE que se unió al Euro tras la finalización de la tercera fase de la unión económica y monetaria. Los países de la zona euro están sujetos a la misma política monetaria, que es dictada por el Eurosistema está formado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que han adoptado el euro.
Países de la Zona Euro
Presentase bajo la lista de países que actualmente forman parte de la zona euro y la fecha de su adhesión:
País | Fecha de la Adhesión |
Alemania | 01/Enero/1999 (efectivo desde 2002) |
Austria | 01/Enero/1999 (efectivo desde 2002) |
Bélgica | 01/ Enero /1999 (efectivo desde 2002) |
Chipre | 01/ Enero /2008 (efectivo desde 2008) |
Eslovaquia | 01/ Enero /2009 (efectivo desde 2009) |
Eslovenia | 01/ Enero /2007 (efectivo desde 2007) |
España | 01/ Enero /1999 (efectivo desde 2002) |
Estonia | 01/ Enero /2011 (efectivo desde 2011) |
Finlandia | 01/ Enero /1999 (efectivo desde 2002) |
Francia | 01/ Enero /1999 (efectivo desde 2002) |
Grecia | 01/ Enero /2001 (efectivo desde 2002) |
Irlanda | 01/ Enero /1999 (efectivo desde 2002) |
Italia | 01/ Enero /1999 (efectivo desde 2002) |
Luxemburgo | 01/ Enero /1999 (efectivo desde 2002) |
Malta | 01/ Enero /2008 (efectivo desde 2008) |
Países Bajos | 01/ Enero /1999 (efectivo desde 2002) |
Portugal | 01/ Enero /1999 (efectivo desde 2002) |
Los siguientes países son miembros de la Unión Europea, pero no utilizan actualmente la moneda única: Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Rumania, Suecia y el Reino Unido.
Los micro estados de la Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino también utilizan el Euro en virtud de un acuerdo formal con la Comunidad Europea. Andorra, Kosovo y Montenegro también usan el Euro, pero sin un acuerdo formal.