O Campeonato do Mundo de Seleções foi um certame que ocorreu no Brasil e foi a quarta competição do género que ocorreu. O país Sede foi o Brasil. O Mundial foi adiado para que as Seleções Europeias pudessem se reestruturar e restabelecer da II Guerra Mundial que havia acossado a Europa. A Seleção Estreante foi a Inglaterra, e participou junto com outras 15 seleções. Este Mundial não teve uma Final. As quatro seleções vencedoras de cada grupo formaram um novo grupo e disputaram os jogos entre si. O último jogo da partida ficou conhecido como Maracanaço e contou com o maior número de assistentes: Cerca de 200 000 pessoas. Este jogo ocorreu a 16 de Julho de 1950.
Cidades que sediaram o torneio e respetivos estádios:
Cidade | Estado | Estádio | Capacidade do Estádio | Número de jogos realizados |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Estádio do Maracanã | 200.000 | 8 |
São Paulo | São Paulo | Estádio do Pacaembu | 60.000 | 6 |
Belo Horizonte | Minas Gerais | Estádio Sete de Setembro | 30.000 | 3 |
Recife | Pernambuco | Estádio Ilha do Retiro | 20.000 | 1 |
Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Estádio dos Eucaliptos | 20.000 | 2 |
Curitiba | Paraná | Estádio Durival Britto e Silva | 10.000 | 2 |
Grupo I
Seleções | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos |
Brasil | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Jugoslávia | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Suíca | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
México | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Grupo II
Seleções | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos |
Espanha | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Inglaterra | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Chile | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Estados Unidos | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Grupo III
Seleções | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos |
Suécia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Itália | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Paraguai | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Grupo IV
Seleções | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos |
Uruguai | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Bolívia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Quadrangular Final
Seleções | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos |
Uruguai | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Brasil | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 |
Suécia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 |
Espanha | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Campeão do Mundo em 1950 – Uruguai
Melhores Marcadores
9 golos
Ademir
5 golos
Basora e Míguez
4 Golos
Chico , Zarra e Ghiggia
Destaques e Curiosidades
- O último atleta do Uruguai a falercr, Alcides Ghiggia, o “carrasco” da seleção brasileira de 1950, morreu aos 88 anos no dia 16 de julho de 2015, exatamente 65 anos após o jogo que sagrou a seleção uruguaia campeã daquela edição.
- Várias seleções desistiram de participar no certame entre elas Portugal, França, Índia e Turquia. Estas alegaram que o custo de viagem seria demasiado alto para suportar. Além delas, a Escócia também desistiu alegando que não faria sentido participar num torneio que estaria a Inglaterra.
- Existe uma lenda no Maracanã que, devido a quantidade de pessoas na final (200.000 presentes), as pessoas tinham que ficar em pé e de lado para que coubessem todos no estádio.