Neste artigo é apresentada a lista das 50 montanhas mais altas do mundo em altitude, listadas por ordem decrescente.

O Everest é a montanha mais alta do mundo com 8848 metros de altitude
A lista das 50 montanhas mais altas do mundo é liderada pelo Monte Everest, localizado no Nepal e na China, com 8848 metros de altitude. O Monte Everest pertence à cordilheira dos Himalaias e à sub-cordilheira Mahalangur. Em 1953 Tenzing Norgay e Edmund Hillary fizeram a primeira ascensão ao cume do Everest, facto apenas repetido por 145 pessoas. Todas as montanhas listadas localizam-se na Ásia, sendo os países mais presentes o Nepal, a China e o Paquistão. O país mais representado é o Nepal. A última montanha desta lista, que ocupa o lugar 50, é a Changtse, no Tibete, China, com 7 543 metros de altitude.
| # | Montanha | País | Altitude (em metros) | |
| 1 | Monte Everest | Nepal/China | 8 848 | |
| 2 | K2 | Paquistão/China | 8 611 | |
| 3 | Kangchenjunga | Nepal/Índia | 8 586 | |
| 4 | Lhotse | Nepal/Índia | 8 516 | |
| 5 | Makalu | Nepal/China | 8 485 | |
| 6 | Cho Oyu | Nepal/China | 8 188 | |
| 7 | Dhaulagiri | Nepal | 8 167 | |
| 8 | Manaslu | Nepal | 8 163 | |
| 9 | Nanga Parbat | Paquistão | 8 125 | |
| 10 | Annapurna I | Nepal | 8 091 | |
| 11 | Gasherbrum I | Paquistão/China | 8 080 | |
| 12 | Broad Peak | Paquistão/China | 8 051 | |
| 13 | Gasherbrum II | Paquistão/China | 8 034 | |
| 14 | Shishapangma | China | 8 027 | |
| 15 | Gyachung Kang | Nepal/China | 7 952 | |
| 16 | Gasherbrum III | Paquistão | 7 946 | |
| 17 | Annapurna II | Nepal | 7 937 | |
| 18 | Gasherbrum IV | Paquistão | 7 932 | |
| 19 | Himalchuli | Nepal | 7 893 | |
| 20 | Distaghil Sar | Paquistão | 7 884 | |
| 21 | Ngadi Chuli | Nepal | 7 871 | |
| 22 | Nuptse | Nepal | 7 864 | |
| 23 | Khunyang Chhish | Paquistão | 7 823 | |
| 24 | Masherbrum | Paquistão | 7 821 | |
| 25 | Nanda Devi | Índia | 7 816 | |
| 26 | Chomo Lonzo | China | 7 804 | |
| 27 | Batura Sar | Paquistão | 7 795 | |
| 28 | Kanjut Sar | Paquistão | 7 790 | |
| 29 | Rakaposhi | Paquistão | 7 788 | |
| 30 | Namcha Barwa | China | 7 782 | |
| 31 | Kamet | Índia | 7 756 | |
| 32 | Dhaulagiri II | Nepal | 7 751 | |
| 33 | Saltoro Kangri | Caxemira | 7 742 | |
| 34 | Jannu | Nepal | 7 711 | |
| 35 | Tirich Mir | Paquistão | 7 708 | |
| 36 | Molamenqing | China | 7 703 | |
| 37 | Gurla Mandhata | China | 7 694 | |
| 38 | Saser Kangri I | Índia | 7 672 | |
| 39 | Chogolisa | Paquistão | 7 665 | |
| 40 | Dhaulagiri IV | Nepal | 7 661 | |
| 41 | Kongur Tagh | China | 7 649 | |
| 42 | Dhaulagiri V | Nepal | 7 618 | |
| 43 | Shispare | Paquistão | 7 611 | |
| 44 | Trivor | Paquistão | 7 577 | |
| 45 | Gangkhar Puensum | Butão/China | 7 570 | |
| 46 | Gongga Shan | China | 7 556 | |
| 47 | Annapurna III | Nepal | 7 555 | |
| 48 | Muztagh Ata | China | 7 546 | |
| 49 | Skyang Kangri | Paquistão/China | 7 545 | |
| 50 | Changtse | China | 7 543 |



