Portal de Abrantes
Localidades do Concelho de Abrantes
Localidade | Freguesia |
Abrançalha de Cima | São Vicente, São João e Alferrarede |
Abrantes | Várias Freguesias |
Água das Casas | Fontes |
Água Travessa | Bemposta |
Alagoa | Martinchel |
Aldeia do Mato | Aldeia do Mato e Souto |
Aldeinha | Rio de Moinhos |
Alferrarede Velha | São Vicente, São João e Alferrarede |
Alvega | Alvega e Concavada |
Amoreira | Rio de Moinhos |
Arco | Rio de Moinhos |
Areias | Alvega e Concavada |
Arneirinho | Martinchel |
Arreciadas | São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo |
Atalaia | Aldeia do Mato e Souto |
Bairrada | Fontes |
Bairros | Aldeia do Mato e Souto |
Baralho | Bemposta |
Barrada | São Facundo e Vale das Mós |
Bemposta | Bemposta |
Bicas | São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo |
Bioucas | Aldeia do Mato e Souto |
Brunheirinho | Bemposta |
Cabeça Gorda | Aldeia do Mato e Souto |
Cabeca Ruiva | Fontes |
Carrapatoso | Fontes |
Carregal | Aldeia do Mato e Souto |
Carreira do Mato | Aldeia do Mato e Souto |
Carril | Carvalhal |
Carvalhal | Carvalhal |
Casa Branca | Alvega e Concavada |
Casais de Revelhos | São Vicente, São João e Alferrarede |
Casal da Serra | Martinchel |
Casal das Mansas | São Vicente, São João e Alferrarede |
Casal do Rei | Martinchel |
Casal Ventoso | Alvega e Concavada |
Chaminé | Bemposta |
Coalhos | Pego |
Colmeal | Fontes |
Concavada | Alvega e Concavada |
Crucifixo | Tramagal |
Entre Serras | Mouriscas |
Estação | Bemposta |
Esteveira | São Facundo e Vale das Mós |
Fontes | Fontes |
Foz | Bemposta |
Giesteira | Martinchel |
Lampreia | Alvega e Concavada |
Lercas | Mouriscas |
Martinchel | Martinchel |
Matagosa | Carvalhal |
Matagosinha | Carvalhal |
Maxial | Fontes |
Maxial de Além | Fontes |
Maxieira | Aldeia do Mato e Souto |
Medroa | Aldeia do Mato e Souto |
Monte Galego | Alvega e Concavada |
Mouriscas | Mouriscas |
Paúl | São Vicente, São João e Alferrarede |
Pego | Pego |
Pessegueiro | São Facundo e Vale das Mós |
Portela | Fontes |
Portelas | Alvega e Concavada |
Pucariça | Aldeia do Mato e Souto |
Pucariça | Rio de Moinhos |
Quintã | Aldeia do Mato e Souto |
Ribeira da Brunheta | Aldeia do Mato e Souto |
Ribeira do Fernando | Alvega e Concavada |
Rio de Moinhos | Rio de Moinhos |
São Domingos | Carvalhal |
São Facundo | São Facundo e Vale das Mós |
São Miguel do Rio Torto | São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo |
Sentieiras | Fontes |
Sentieiras | São Vicente, São João e Alferrarede |
Sobral Basto | Carvalhal |
Souto | Aldeia do Mato e Souto |
Tramagal | Tramagal |
Tubaral | Alvega e Concavada |
Vale da Bairrada | Fontes |
Vale da Horta | Bemposta |
Vale das Mós | São Facundo e Vale das Mós |
Vale de Açor | Bemposta |
Vale de Açor | Fontes |
Vale de Tábuas | Carvalhal |
Vale de Zebrinho | São Facundo e Vale das Mós |
Vale Manso | Aldeia do Mato e Souto |
Vilelas | Martinchel |
Monumentos e Locais de Interesse Turístico do Concelho de Abrantes
Ainda não existem monumentos os locais de interesse turístico adicionados ao Portal de Abrantes.
850 Visualizações 1 Total