Lista dos países com maior taxa de natalidade
A baixa taxa de natalidade é um problema que afeta a grande maioria dos países mais desenvolvidos. Pelo contrário, nos países em desenvolvimento, mantém-se taxas de natalidade extremamente elevadas e que vêm contribuindo para um acentuado crescimento populacional, com destaque evidente para a África sub-sariana.
Top Ten dos países com maior taxa de natalidade
10º – Libéria

Com uma taxa de natalidade de 37,9 por mil habitantes, a Libéria é o décimo país do mundo com maior número de nascimentos.
9º – Somália

A Somália é mais um país da África Sub-Sariana com elevada taxa de natalidade. Neste caso o número de nascimentos por cada mil habitantes atinge os 39,3.
8º – Malawi

O 8º país com maior taxa de natalidade em todo o mundo é o Malawi, país onde o número de nascimentos por cada mil habitantes é de 40,7.
7º – Burundi

O Burundi, pequeno país africano encravado entre o Ruanda, a Tanzânia e a República Democrática do Congo é mais um país com uma taxa de natalidade extremamente elevada: 40,9.
6º – Zâmbia

O 6º lugar na lista de países com maior taxa de natalidade é ocupado pela Zâmbia, país onde o número de nascimentos por cada mil habitantes atinge os 41,1.
5º – Uganda

Com 42,4 nascimentos por cada mil habitantes, o Uganda posiciona-se na 5ª posição entre os países com maior taxa de natalidade.
4º – Chade

Com uma taxa de natalidade de 43,0 por mil habitantes, o Chade é o quarto país do mundo com maior número de nascimentos.
3º – Mali

O Mali é o primeiro país do pódio na lista de países como maior taxa de natalidade, atingindo os 43,2 nascimentos por cada mil habitantes.
2º – Níger

No Níger, a taxa de natalidade é de 43,6 nascimentos por cada mil habitantes, o que faz deste o segundo país desta lista.
1º – Angola

Em Angola o número de nascimentos por cada mil habitantes atinge os 43,7, sem este país, por isso, aquele em que ocorre a maior taxa de natalidade de entre todos os países do mundo.
Lista ordenada dos 50 países com maior taxa de natalidade
| Rank | País | TxNatalid. |
| 1 | Angola | 43,70 |
| 2 | Níger | 43,60 |
| 3 | Mali | 43,20 |
| 4 | Chade | 43,00 |
| 5 | Uganda | 42,40 |
| 6 | Zâmbia | 41,10 |
| 7 | Burundi | 40,90 |
| 8 | Malawi | 40,70 |
| 9 | Somália | 39,30 |
| 10 | Libéria | 37,90 |
| 11 | Moçambique | 37,80 |
| 12 | Afeganistão | 37,50 |
| 13 | Guiné-Bissau | 37,30 |
| 14 | Sudão do Sul | 36,90 |
| 15 | Burkina Faso | 36,90 |
| 16 | Guiné | 36,40 |
| 17 | Serra Leoa | 36,00 |
| 18 | Etiópia | 36,00 |
| 19 | Tanzânia | 35,30 |
| 20 | Nigéria | 35,20 |
| 21 | Camarões | 35,00 |
| 22 | Benim | 34,50 |
| 23 | Sudão | 34,20 |
| 24 | Zimbabwe | 34,00 |
| 25 | República Centro-Africana | 34,00 |
| 26 | República do Congo | 33,70 |
| 27 | Timor-Leste | 32,90 |
| 28 | Senegal | 32,90 |
| 29 | Togo | 32,80 |
| 30 | Rep. Democrática do Congo | 32,80 |
| 31 | Guiné Equatorial | 31,70 |
| 32 | São Tomé e Príncipe | 31,50 |
| 33 | Madagáscar | 31,00 |
| 34 | Gana | 30,20 |
| 35 | Costa do Marfim | 30,10 |
| 36 | Iraque | 30,00 |
| 37 | Mauritânia | 29,90 |
| 38 | Ruanda | 29,80 |
| 39 | Eritreia | 29,10 |
| 40 | Saara Ocidental | 28,90 |
| 41 | Egipto | 28,80 |
| 42 | Gâmbia | 28,60 |
| 43 | Iémen | 27,60 |
| 44 | Namíbia | 26,80 |
| 45 | Gabão | 26,50 |
| 46 | Suazilândia | 25,80 |
| 47 | Comores | 25,30 |
| 48 | Guatemala | 24,60 |
| 49 | Ilhas Salomão | 24,50 |
| 50 | Lesoto | 24,20 |


