Lista dos Desportistas mais bem pagos em 2016 (segundo a Forbes)
Apresenta-se abaixo a lista dos desportistas mais bem pagos em todo o mundo em 2016 de acordo com a Revista Forbes. Nos dois primeiros lugares da lista estão dois futebolistas: Cristiano Ronaldo na liderança, seguido de Lionel Messi, outro futebolista célebre. O pódio é completado com LeBron, um basquetebolista norte-americano.
Rank | Nome | Desporto | Nacionalidade | Salário | Public. | Total |
1 | Cristiano Ronaldo | Futebol | Portugal | 56 | 32 | 88 |
2 | Lionel Messi | Futebol | Argentina | 53 | 28 | 81 |
3 | LeBron James | Basquetebol | E.U.A. | 23 | 54 | 77 |
4 | Roger Federer | Ténis | Suiça | 8 | 60 | 68 |
5 | Kevin Durant | Basquetebol | E.U.A. | 20 | 36 | 56 |
6 | Novak Djokovic | Ténis | Sérvia | 22 | 34 | 56 |
7 | Cam Newton | Futebol Americano | E.U.A. | 41 | 12 | 53 |
8 | Phil Mickelson | Golfe | E.U.A. | 3 | 50 | 53 |
9 | Jordan Spieth | Golfe | E.U.A. | 21 | 32 | 53 |
10 | Kobe Bryant | Basquetebol | E.U.A. | 25 | 25 | 50 |
Valores em milhões de dólares
1413 Visualizações 1 Total