Conceito de Constelação
Uma constelação é cada um dos vários grupos nos quais os antigos observadores do céu dividiram as estrelas. O primeiro catálogo de constelações conhecido, o Almagesta, devido a Cláudio Ptolomeu, apresenta 48, todas ainda hoje reconhecidas. Entre elas incluem-se as bem conhecidas Ursa Maior, Oríon, Cassiopeia e Pegasus. Com o passar dos séculos, muitas outras foram sendo acrescentadas, incluindo as visíveis no hemisfério sul e compiladas no «Coelum australe stelliferum», de Nicolas Louis de Lacaille, em 1763.
Atualmente contam-se 88 constelações reconhecidas pela União Astronómica Internacional. Esta organização acabou definitivamente com a indeterminação existente na atribuição de determinadas estrelas a dada constelação, redefinindo as constelações não já na base das figuras primitivas, mas sim de regiões bem determinadas por meio de arcos de paralelos e meridianos celestes. Existem contudo diversas outras constelações não incluídas na lista da UAI, nomeadamente constelações reconhecidas em tradições regionais da astronomia ou astrologia, como a chinesa, a hindu ou a aborígene australiana.
É evidente que as estrelas englobadas em qualquer constelação não estão necessariamente associadas umas com as outras. De facto, elas aparecem na mesma região do céu apenas porque são observadas a partir da Terra. Por exemplo, Betelgeuse e Rigel, as duas principais estrelas de Oríon, constituem um exemplo bem elucidativo deste facto: apesar de surgirem na mesma região do céu, Rigel está quase duas vezes mais afastada da Terra do que Betelgeuse.
Lista das 88 constelações reconhecidas pela União Astronómica Internacional:
As atuais 88 constelações são:
| N° | Constelação | Significado |
|---|---|---|
| 1 | Andrómeda | Princesa do mito grego |
| 2 | Antlia | Máquina Pneumática, ou bomba de ar |
| 3 | Apus | Ave-do-Paraíso |
| 4 | Aquarius | Aquário, o Aguadeiro |
| 5 | Aquila | Águia |
| 6 | Ara | Altar, ou Ara |
| 7 | Aries | Carneiro |
| 8 | Auriga | Cocheiro |
| 9 | Boötes | Boieiro, ou Pastor. |
| 10 | Caelum | Cinzel, ou Buril |
| 11 | Camelopardalis | Girafa |
| 12 | Câncer | Caranguejo |
| 13 | Canes Venatici | Cães de Caça, ou Pegureiros |
| 14 | Canis Major | Cão Maior |
| 15 | Canis Minor | Cão Menor |
| 16 | Capricornus | Cabra do mar, ou Amalteia no mito grego |
| 17 | Carina | Carena (ou Quilha) do navio dos míticos argonautas |
| 18 | Cassiopeia | Rainha grega |
| 19 | Centaurus | Centauro rústico |
| 20 | Cepheus | Rei mítico |
| 21 | Cetus | Baleia, ou Ceto (monstro marinho do mito grego) |
| 22 | Chamaeleon | Camaleão |
| 23 | Circinus | Compasso |
| 24 | Columba | Pomba |
| 25 | Coma Berenices | Cabeleira de Berenice |
| 26 | Corona Australis | Coroa Austral (ou Coroa do Sul) |
| 27 | Corona Borealis | Coroa Boreal (ou Coroa do Norte) |
| 28 | Corvus | Corvo |
| 29 | Crater | Taça, (na verdade uma salva) |
| 30 | Crux | Cruzeiro do Sul, ou Crucifixo (raro) |
| 31 | Cygnus | Cisne (às vezes também chamada “Cruzeiro do Norte”) |
| 32 | Delphinus | Golfinho, ou Delfim |
| 33 | Dorado | Peixe Dourado |
| 34 | Draco | Dragão |
| 35 | Equuleus | Potro, Cavalinho |
| 36 | Eridanus | Rio |
| 37 | Fornax | Fornalha |
| 38 | Gemini | Gémeos |
| 39 | Grus | Grou |
| 40 | Hércules | Hércules ou Héracles; filho de Zeus e maior dos heróis gregos |
| 41 | Horologium | Relógio |
| 42 | Hydra | Hidra (a cobra-monstro aquática do mito grego) (Fêmea) |
| 43 | Hydrus | Hidra Macho |
| 44 | Indus | Índio |
| 45 | Lacerta | Lagarto, ou Lagartixa |
| 46 | Leo | Leão, ou Leão Maior (raro) |
| 47 | Leo Minor | Leão Menor, ou Lionete |
| 48 | Lepus | Lebre |
| 49 | Libra | Balança |
| 50 | Lupus | Lobo |
| 51 | Lynx | Lince |
| 52 | Lyra | Lira |
| 53 | Mensa | Montanha da Mesa na Cidade do Cabo |
| 54 | Microscopium | Microscópio |
| 55 | Monoceros | Unicórnio, ou Monócero |
| 56 | Musca | Mosca |
| 57 | Norma | Régua, ou Esquadro |
| 58 | Octans | Oitante |
| 59 | Ophiuchus | Ofiuco, ou Serpentário (tratador de serpentes) |
| 60 | Orion | caçador mítico |
| 61 | Pavo | Pavão |
| 62 | Pegasus | Pégaso, o cavalo alado dos gregos |
| 63 | Perseus | Perseu, o herói grego que decapitou Medusa, rainha das górgonas |
| 64 | Phoenix | Fénix |
| 65 | Pictor | Pintor |
| 66 | Pisces | Peixes |
| 67 | Piscis Austrinus | Peixe Austral, ou Peixe do Sul |
| 68 | Puppis | Popa (do navio) |
| 69 | Pyxis | Bússola |
| 70 | Reticulum | Retículo |
| 71 | Sagitta | Flecha, ou Seta |
| 72 | Sagittarius | Sagitário, o Arqueiro |
| 73 | Scorpius | Escorpião |
| 74 | Sculptor | Escultor |
| 75 | Scutum | Escudo |
| 76 | Serpens | Serpente |
| 77 | Sextans | Sextante |
| 78 | Taurus | Touro |
| 79 | Telescopium | Telescópio |
| 80 | Triangulum | Triângulo |
| 81 | Triangulum Australe | Triângulo Austral (Triângulo do Sul) |
| 82 | Tucana | Tucano |
| 83 | Ursa Major | Ursa Maior |
| 84 | Ursa Minor | Ursa Menor |
| 85 | Vela | Velame (do navio) |
| 86 | Virgo | Virgem |
| 87 | Volans | Peixe-Voador, originalmente Piscis Volans |
| 88 | Vulpecula | Raposa, originalmente Vulpecula cum Anser |


