Apresentação da Zona Euro
Zona Euro (ou Área Euro) é a designação habitualmente dada ao conjunto de países da União Europeia que aderiram ao Euro na sequência da concretização da terceira fase da União Económica e Monetária. Os países pertencentes à Zona Euro estão sujeitos a uma mesma política monetária, a qual é ditada pelo Eurosistema que compreende o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais dos estados-membros que adoptaram o Euro.
Países que integram a Zona Euro
Apresenta-se abaixo a lista de países que actualmente integram a Zona Euro e a data da respectiva adesão:
País | Dada de Adesão |
Alemanha | 01/Jan/1999 (numerário desde 2002) |
Áustria | 01/Jan/1999 (numerário desde 2002) |
Bélgica | 01/Jan/1999 (numerário desde 2002) |
Chipre | 01/Jan/2008 (numerário desde 2008) |
Eslováquia | 01/Jan/2009 (numerário desde 2009) |
Eslovénia | 01/Jan/2007 (numerário desde 2007) |
Espanha | 01/Jan/1999 (numerário desde 2002) |
Estónia | 01/Jan/2011 (numerário desde 2011) |
Finlândia | 01/Jan/1999 (numerário desde 2002) |
França | 01/Jan/1999 (numerário desde 2002) |
Grécia | 01/Jan/2001 (numerário desde 2002) |
Irlanda | 01/Jan/1999 (numerário desde 2002) |
Itália | 01/Jan/1999 (numerário desde 2002) |
Luxemburgo | 01/Jan/1999 (numerário desde 2002) |
Malta | 01/Jan/2008 (numerário desde 2008) |
Países Baixos | 01/Jan/1999 (numerário desde 2002) |
Portugal | 01/Jan/1999 (numerário desde 2002) |
Os seguintes países são membros da União Europeia mas, actualmente, não utilizam a moeda única: Bulgária, República Checa, Dinamarca, Letónia, Lituânia, Hungria, Polónia, Roménia, Suécia e Reino Unido.
Os micro-estados da Cidade do Vaticano, Mónaco e São Marino também utilizam o euro ao abrigo de um acordo formal com a Comunidade Europeia. Andorra, o Kosovo e o Montenegro utilizam igualmente o euro, mas sem um acordo formal.